| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 136,6 32,1 158,2 37,2 115,9% 158,2 37,2 115,9%
Power-One 4.2b 4250 136,6 32,1 153,4 36,1 112,4% 153,4 36,1 112,4%
Ajouté 8500 273,1   311,7     311,7    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2025 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,00 0,4
2-11-2025 kWhGraph SumGraph 12,6 1,5 0,09 € 0,00 4,0
3-11-2025 kWhGraph SumGraph 4,0 0,5 0,03 € 0,00 1,3
4-11-2025 kWhGraph SumGraph 21,9 2,6 0,16 € 0,00 7,0
5-11-2025 kWhGraph SumGraph 27,2 3,2 0,20 € 0,00 8,7
6-11-2025 kWhGraph SumGraph 17,7 2,1 0,13 € 0,00 5,7
7-11-2025 kWhGraph SumGraph 31,3 3,7 0,22 € 0,00 10,0
8-11-2025 kWhGraph SumGraph 27,8 3,3 0,20 € 0,00 8,9
9-11-2025 kWhGraph SumGraph 26,9 3,2 0,19 € 0,00 8,6
10-11-2025 kWhGraph SumGraph 8,9 1,0 0,06 € 0,00 2,8
11-11-2025 kWhGraph SumGraph 2,6 0,3 0,02 € 0,00 0,8
12-11-2025 kWhGraph SumGraph 14,9 1,7 0,11 € 0,00 4,8
13-11-2025 kWhGraph SumGraph 14,0 1,7 0,10 € 0,00 4,5
14-11-2025 kWhGraph SumGraph 2,6 0,3 0,02 € 0,00 0,8
15-11-2025 kWhGraph SumGraph 3,5 0,4 0,03 € 0,00 1,1
16-11-2025 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,00 0,4
17-11-2025 kWhGraph SumGraph 9,7 1,1 0,07 € 0,00 3,1
18-11-2025 kWhGraph SumGraph 22,6 2,7 0,16 € 0,00 7,3
19-11-2025 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,01 € 0,00 0,7
20-11-2025 kWhGraph SumGraph 0,6 0,1 0,00 € 0,00 0,2
21-11-2025 kWhGraph SumGraph 8,3 1,0 0,06 € 0,00 2,7
22-11-2025 kWhGraph SumGraph 25,6 3,0 0,18 € 0,00 8,2
23-11-2025 kWhGraph SumGraph 2,6 0,3 0,02 € 0,00 0,8
24-11-2025 kWhGraph SumGraph 3,5 0,4 0,03 € 0,00 1,1
25-11-2025 kWhGraph SumGraph 0,9 0,1 0,01 € 0,00 0,3
26-11-2025 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,00 0,9
27-11-2025 kWhGraph SumGraph 1,5 0,2 0,01 € 0,00 0,5
28-11-2025 kWhGraph SumGraph 2,8 0,3 0,02 € 0,00 0,9
29-11-2025 kWhGraph SumGraph 1,4 0,2 0,01 € 0,00 0,5
30-11-2025 kWhGraph SumGraph 9,0 1,1 0,06 € 0,00 2,9
Ajouté     311,7   2,24 € 0,00