| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 113,1 26,6 131,9 31,0 116,5% 131,9 31,0 116,5%
Power-One 4.2b 4250 113,1 26,6 129,1 30,4 114,1% 129,1 30,4 114,1%
Ajouté 8500 226,3   260,9     260,9    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2025 kWhGraph SumGraph 7,1 0,8 0,05 € 0,00 2,7
2-12-2025 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 1,8
3-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,3 0,1 0,01 € 0,00 0,5
4-12-2025 kWhGraph SumGraph 6,1 0,7 0,04 € 0,00 2,3
5-12-2025 kWhGraph SumGraph 3,3 0,4 0,02 € 0,00 1,3
6-12-2025 kWhGraph SumGraph 2,1 0,3 0,02 € 0,00 0,8
7-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,3 0,2 0,01 € 0,00 0,5
8-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 0,7
9-12-2025 kWhGraph SumGraph 15,2 1,8 0,11 € 0,00 5,8
10-12-2025 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,00 0,8
11-12-2025 kWhGraph SumGraph 5,3 0,6 0,04 € 0,00 2,0
12-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,7 0,2 0,01 € 0,00 0,7
13-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,0 0,1 0,01 € 0,00 0,4
14-12-2025 kWhGraph SumGraph 2,4 0,3 0,02 € 0,00 0,9
15-12-2025 kWhGraph SumGraph 12,0 1,4 0,09 € 0,00 4,6
16-12-2025 kWhGraph SumGraph 5,9 0,7 0,04 € 0,00 2,3
17-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,4 0,2 0,01 € 0,00 0,5
18-12-2025 kWhGraph SumGraph 10,7 1,3 0,08 € 0,00 4,1
19-12-2025 kWhGraph SumGraph 3,0 0,4 0,02 € 0,00 1,1
20-12-2025 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,00 1,0
21-12-2025 kWhGraph SumGraph 17,2 2,0 0,12 € 0,00 6,6
22-12-2025 kWhGraph SumGraph 14,8 1,7 0,11 € 0,00 5,7
23-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,3 0,2 0,01 € 0,00 0,5
24-12-2025 kWhGraph SumGraph 25,0 2,9 0,18 € 0,00 9,6
25-12-2025 kWhGraph SumGraph 7,1 0,8 0,05 € 0,00 2,7
26-12-2025 kWhGraph SumGraph 25,8 3,0 0,19 € 0,00 9,9
27-12-2025 kWhGraph SumGraph 26,3 3,1 0,19 € 0,00 10,1
28-12-2025 kWhGraph SumGraph 23,3 2,7 0,17 € 0,00 8,9
29-12-2025 kWhGraph SumGraph 5,0 0,6 0,04 € 0,00 1,9
30-12-2025 kWhGraph SumGraph 21,4 2,5 0,15 € 0,00 8,2
31-12-2025 kWhGraph SumGraph 2,3 0,3 0,02 € 0,00 0,9
Ajouté     260,9   1,88 € 0,00