| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 113,1 26,6 135,1 31,8 119,4% 130,7 30,8 115,5%
Power-One 4.2b 4250 113,1 26,6 132,2 31,1 116,8% 127,9 30,1 113,0%
Ajouté 8500 226,3   267,2     258,6    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2025 kWhGraph SumGraph 7,1 0,8 0,05 € 0,00 2,8
2-12-2025 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 1,9
3-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,3 0,1 0,01 € 0,00 0,5
4-12-2025 kWhGraph SumGraph 6,1 0,7 0,04 € 0,00 2,3
5-12-2025 kWhGraph SumGraph 3,3 0,4 0,02 € 0,00 1,3
6-12-2025 kWhGraph SumGraph 2,1 0,3 0,02 € 0,00 0,8
7-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,3 0,2 0,01 € 0,00 0,5
8-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 0,7
9-12-2025 kWhGraph SumGraph 15,2 1,8 0,11 € 0,00 5,9
10-12-2025 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,00 0,8
11-12-2025 kWhGraph SumGraph 5,3 0,6 0,04 € 0,00 2,1
12-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,7 0,2 0,01 € 0,00 0,7
13-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,0 0,1 0,01 € 0,00 0,4
14-12-2025 kWhGraph SumGraph 2,4 0,3 0,02 € 0,00 0,9
15-12-2025 kWhGraph SumGraph 12,0 1,4 0,09 € 0,00 4,7
16-12-2025 kWhGraph SumGraph 5,9 0,7 0,04 € 0,00 2,3
17-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,4 0,2 0,01 € 0,00 0,5
18-12-2025 kWhGraph SumGraph 10,7 1,3 0,08 € 0,00 4,2
19-12-2025 kWhGraph SumGraph 3,0 0,4 0,02 € 0,00 1,2
20-12-2025 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,00 1,0
21-12-2025 kWhGraph SumGraph 17,2 2,0 0,12 € 0,00 6,7
22-12-2025 kWhGraph SumGraph 14,8 1,7 0,11 € 0,00 5,7
23-12-2025 kWhGraph SumGraph 1,3 0,2 0,01 € 0,00 0,5
24-12-2025 kWhGraph SumGraph 25,0 2,9 0,18 € 0,00 9,7
25-12-2025 kWhGraph SumGraph 7,1 0,8 0,05 € 0,00 2,7
26-12-2025 kWhGraph SumGraph 25,8 3,0 0,19 € 0,00 10,0
27-12-2025 kWhGraph SumGraph 26,3 3,1 0,19 € 0,00 10,2
28-12-2025 kWhGraph SumGraph 23,3 2,7 0,17 € 0,00 9,0
29-12-2025 kWhGraph SumGraph 5,0 0,6 0,04 € 0,00 1,9
30-12-2025 kWhGraph SumGraph 21,4 2,5 0,15 € 0,00 8,3
Ajouté     258,6   1,86 € 0,00