| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 179,5 42,2 231,5 54,5 129,0% 231,5 54,5 129,0%
Power-One 4.2b 4250 179,5 42,2 226,0 53,2 125,9% 226,0 53,2 125,9%
Ajouté 8500 358,9   457,5     457,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2025 kWhGraph SumGraph 33,9 4,0 0,24 € 0,00 7,4
2-2-2025 kWhGraph SumGraph 33,8 4,0 0,24 € 0,00 7,4
3-2-2025 kWhGraph SumGraph 33,2 3,9 0,24 € 0,00 7,2
4-2-2025 kWhGraph SumGraph 20,0 2,3 0,14 € 0,00 4,4
5-2-2025 kWhGraph SumGraph 5,5 0,6 0,04 € 0,00 1,2
6-2-2025 kWhGraph SumGraph 2,7 0,3 0,02 € 0,00 0,6
7-2-2025 kWhGraph SumGraph 5,7 0,7 0,04 € 0,00 1,2
8-2-2025 kWhGraph SumGraph 21,0 2,5 0,15 € 0,00 4,6
9-2-2025 kWhGraph SumGraph 14,3 1,7 0,10 € 0,00 3,1
10-2-2025 kWhGraph SumGraph 2,7 0,3 0,02 € 0,00 0,6
11-2-2025 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,00 0,6
12-2-2025 kWhGraph SumGraph 1,3 0,1 0,01 € 0,00 0,3
13-2-2025 kWhGraph SumGraph 1,7 0,2 0,01 € 0,00 0,4
14-2-2025 kWhGraph SumGraph 24,9 2,9 0,18 € 0,00 5,4
15-2-2025 kWhGraph SumGraph 13,5 1,6 0,10 € 0,00 3,0
16-2-2025 kWhGraph SumGraph 9,4 1,1 0,07 € 0,00 2,1
17-2-2025 kWhGraph SumGraph 37,6 4,4 0,27 € 0,00 8,2
18-2-2025 kWhGraph SumGraph 38,4 4,5 0,28 € 0,00 8,4
19-2-2025 kWhGraph SumGraph 30,4 3,6 0,22 € 0,00 6,6
20-2-2025 kWhGraph SumGraph 7,2 0,8 0,05 € 0,00 1,6
21-2-2025 kWhGraph SumGraph 23,1 2,7 0,17 € 0,00 5,1
22-2-2025 kWhGraph SumGraph 3,6 0,4 0,03 € 0,00 0,8
23-2-2025 kWhGraph SumGraph 25,8 3,0 0,19 € 0,00 5,6
24-2-2025 kWhGraph SumGraph 7,4 0,9 0,05 € 0,00 1,6
25-2-2025 kWhGraph SumGraph 8,2 1,0 0,06 € 0,00 1,8
26-2-2025 kWhGraph SumGraph 24,3 2,9 0,17 € 0,00 5,3
27-2-2025 kWhGraph SumGraph 13,7 1,6 0,10 € 0,00 3,0
28-2-2025 kWhGraph SumGraph 11,5 1,4 0,08 € 0,00 2,5
Ajouté     457,5   3,29 € 0,00