| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 476,0 112,0 490,5 115,4 103,1% 490,5 115,4 103,1%
Power-One 4.2b 4250 476,0 112,0 480,9 113,2 101,0% 480,9 113,2 101,0%
Ajouté 8500 952,0   971,5     971,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2025 kWhGraph SumGraph 43,9 5,2 0,32 € 0,00 4,5
2-5-2025 kWhGraph SumGraph 42,3 5,0 0,30 € 0,00 4,4
3-5-2025 kWhGraph SumGraph 20,8 2,4 0,15 € 0,00 2,1
4-5-2025 kWhGraph SumGraph 27,8 3,3 0,20 € 0,00 2,9
5-5-2025 kWhGraph SumGraph 27,7 3,3 0,20 € 0,00 2,9
6-5-2025 kWhGraph SumGraph 34,7 4,1 0,25 € 0,00 3,6
7-5-2025 kWhGraph SumGraph 30,9 3,6 0,22 € 0,00 3,2
8-5-2025 kWhGraph SumGraph 45,7 5,4 0,33 € 0,00 4,7
9-5-2025 kWhGraph SumGraph 41,4 4,9 0,30 € 0,00 4,3
10-5-2025 kWhGraph SumGraph 46,2 5,4 0,33 € 0,00 4,8
11-5-2025 kWhGraph SumGraph 45,3 5,3 0,33 € 0,00 4,7
12-5-2025 kWhGraph SumGraph 41,1 4,8 0,30 € 0,00 4,2
13-5-2025 kWhGraph SumGraph 37,3 4,4 0,27 € 0,00 3,8
14-5-2025 kWhGraph SumGraph 38,9 4,6 0,28 € 0,00 4,0
15-5-2025 kWhGraph SumGraph 22,8 2,7 0,16 € 0,00 2,3
16-5-2025 kWhGraph SumGraph 39,3 4,6 0,28 € 0,00 4,0
17-5-2025 kWhGraph SumGraph 31,5 3,7 0,23 € 0,00 3,2
18-5-2025 kWhGraph SumGraph 13,5 1,6 0,10 € 0,00 1,4
19-5-2025 kWhGraph SumGraph 41,3 4,9 0,30 € 0,00 4,3
20-5-2025 kWhGraph SumGraph 41,8 4,9 0,30 € 0,00 4,3
21-5-2025 kWhGraph SumGraph 27,8 3,3 0,20 € 0,00 2,9
22-5-2025 kWhGraph SumGraph 24,1 2,8 0,17 € 0,00 2,5
23-5-2025 kWhGraph SumGraph 26,6 3,1 0,19 € 0,00 2,7
24-5-2025 kWhGraph SumGraph 16,1 1,9 0,12 € 0,00 1,7
25-5-2025 kWhGraph SumGraph 19,6 2,3 0,14 € 0,00 2,0
26-5-2025 kWhGraph SumGraph 22,6 2,7 0,16 € 0,00 2,3
27-5-2025 kWhGraph SumGraph 13,0 1,5 0,09 € 0,00 1,3
28-5-2025 kWhGraph SumGraph 27,5 3,2 0,20 € 0,00 2,8
29-5-2025 kWhGraph SumGraph 14,8 1,7 0,11 € 0,00 1,5
30-5-2025 kWhGraph SumGraph 40,2 4,7 0,29 € 0,00 4,1
31-5-2025 kWhGraph SumGraph 24,9 2,9 0,18 € 0,00 2,6
Ajouté     971,5   6,98 € 0,00