| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 468,2 110,2 484,0 113,9 103,4% 484,0 113,9 103,4%
Power-One 4.2b 4250 468,2 110,2 475,5 111,9 101,6% 475,5 111,9 101,6%
Ajouté 8500 936,4   959,4     959,4    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2025 kWhGraph SumGraph 42,6 5,0 0,31 € 0,00 4,4
2-4-2025 kWhGraph SumGraph 45,8 5,4 0,33 € 0,00 4,8
3-4-2025 kWhGraph SumGraph 43,4 5,1 0,31 € 0,00 4,5
4-4-2025 kWhGraph SumGraph 44,6 5,2 0,32 € 0,00 4,6
5-4-2025 kWhGraph SumGraph 42,5 5,0 0,31 € 0,00 4,4
6-4-2025 kWhGraph SumGraph 46,8 5,5 0,34 € 0,00 4,9
7-4-2025 kWhGraph SumGraph 45,7 5,4 0,33 € 0,00 4,8
8-4-2025 kWhGraph SumGraph 45,7 5,4 0,33 € 0,00 4,8
9-4-2025 kWhGraph SumGraph 40,0 4,7 0,29 € 0,00 4,2
10-4-2025 kWhGraph SumGraph 34,1 4,0 0,24 € 0,00 3,6
11-4-2025 kWhGraph SumGraph 44,2 5,2 0,32 € 0,00 4,6
12-4-2025 kWhGraph SumGraph 45,4 5,3 0,33 € 0,00 4,7
13-4-2025 kWhGraph SumGraph 15,7 1,8 0,11 € 0,00 1,6
14-4-2025 kWhGraph SumGraph 34,2 4,0 0,25 € 0,00 3,6
15-4-2025 kWhGraph SumGraph 18,7 2,2 0,13 € 0,00 1,9
16-4-2025 kWhGraph SumGraph 11,7 1,4 0,08 € 0,00 1,2
17-4-2025 kWhGraph SumGraph 7,3 0,9 0,05 € 0,00 0,8
18-4-2025 kWhGraph SumGraph 29,0 3,4 0,21 € 0,00 3,0
19-4-2025 kWhGraph SumGraph 38,5 4,5 0,28 € 0,00 4,0
20-4-2025 kWhGraph SumGraph 12,1 1,4 0,09 € 0,00 1,3
21-4-2025 kWhGraph SumGraph 11,7 1,4 0,08 € 0,00 1,2
22-4-2025 kWhGraph SumGraph 21,3 2,5 0,15 € 0,00 2,2
23-4-2025 kWhGraph SumGraph 11,4 1,3 0,08 € 0,00 1,2
24-4-2025 kWhGraph SumGraph 5,5 0,6 0,04 € 0,00 0,6
25-4-2025 kWhGraph SumGraph 29,7 3,5 0,21 € 0,00 3,1
26-4-2025 kWhGraph SumGraph 33,7 4,0 0,24 € 0,00 3,5
27-4-2025 kWhGraph SumGraph 38,3 4,5 0,28 € 0,00 4,0
28-4-2025 kWhGraph SumGraph 37,8 4,4 0,27 € 0,00 3,9
29-4-2025 kWhGraph SumGraph 44,0 5,2 0,32 € 0,00 4,6
30-4-2025 kWhGraph SumGraph 38,0 4,5 0,27 € 0,00 4,0
Ajouté     959,4   6,90 € 0,00