| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 355,0 83,5 443,4 104,3 124,9% 443,4 104,3 124,9%
Power-One 4.2b 4250 355,0 83,5 437,1 102,8 123,1% 437,1 102,8 123,1%
Ajouté 8500 710,1   880,5     880,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2025 kWhGraph SumGraph 6,4 0,8 0,05 € 0,00 0,7
2-3-2025 kWhGraph SumGraph 40,6 4,8 0,29 € 0,00 4,6
3-3-2025 kWhGraph SumGraph 42,0 4,9 0,30 € 0,00 4,8
4-3-2025 kWhGraph SumGraph 37,4 4,4 0,27 € 0,00 4,3
5-3-2025 kWhGraph SumGraph 42,6 5,0 0,31 € 0,00 4,8
6-3-2025 kWhGraph SumGraph 41,9 4,9 0,30 € 0,00 4,8
7-3-2025 kWhGraph SumGraph 41,5 4,9 0,30 € 0,00 4,7
8-3-2025 kWhGraph SumGraph 39,9 4,7 0,29 € 0,00 4,5
9-3-2025 kWhGraph SumGraph 32,9 3,9 0,24 € 0,00 3,7
10-3-2025 kWhGraph SumGraph 14,8 1,7 0,11 € 0,00 1,7
11-3-2025 kWhGraph SumGraph 3,8 0,5 0,03 € 0,00 0,4
12-3-2025 kWhGraph SumGraph 6,4 0,7 0,05 € 0,00 0,7
13-3-2025 kWhGraph SumGraph 17,2 2,0 0,12 € 0,00 1,9
14-3-2025 kWhGraph SumGraph 14,3 1,7 0,10 € 0,00 1,6
15-3-2025 kWhGraph SumGraph 32,4 3,8 0,23 € 0,00 3,7
16-3-2025 kWhGraph SumGraph 42,1 4,9 0,30 € 0,00 4,8
17-3-2025 kWhGraph SumGraph 23,6 2,8 0,17 € 0,00 2,7
18-3-2025 kWhGraph SumGraph 47,1 5,5 0,34 € 0,00 5,3
19-3-2025 kWhGraph SumGraph 45,1 5,3 0,32 € 0,00 5,1
20-3-2025 kWhGraph SumGraph 43,3 5,1 0,31 € 0,00 4,9
21-3-2025 kWhGraph SumGraph 24,6 2,9 0,18 € 0,00 2,8
22-3-2025 kWhGraph SumGraph 23,6 2,8 0,17 € 0,00 2,7
23-3-2025 kWhGraph SumGraph 14,7 1,7 0,11 € 0,00 1,7
24-3-2025 kWhGraph SumGraph 20,9 2,5 0,15 € 0,00 2,4
25-3-2025 kWhGraph SumGraph 34,2 4,0 0,25 € 0,00 3,9
26-3-2025 kWhGraph SumGraph 7,9 0,9 0,06 € 0,00 0,9
27-3-2025 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
28-3-2025 kWhGraph SumGraph 43,4 5,1 0,31 € 0,00 4,9
29-3-2025 kWhGraph SumGraph 37,1 4,4 0,27 € 0,00 4,2
30-3-2025 kWhGraph SumGraph 20,9 2,5 0,15 € 0,00 2,4
31-3-2025 kWhGraph SumGraph 37,9 4,5 0,27 € 0,00 4,3
Ajouté     880,5   6,33 € 0,00