Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2013

Limite Date Wattage de pointe
100W 7-5-2013 3061,0
200W 7-5-2013 3061,0
300W 7-5-2013 3061,0
400W 7-5-2013 3061,0
500W 7-5-2013 3061,0
600W 7-5-2013 3061,0
700W 7-5-2013 3061,0
800W 7-5-2013 3061,0
900W 7-5-2013 3061,0
1000W 7-5-2013 3061,0
1250W 7-5-2013 3061,0
1500W 7-5-2013 3061,0
1750W 7-5-2013 3061,0
2000W 7-5-2013 3061,0
2250W 7-5-2013 3061,0
2500W 7-5-2013 3061,0
2750W 7-5-2013 3061,0
3000W 7-5-2013 3061,0
3250W 8-5-2013 5274,0
3500W 8-5-2013 5274,0
3750W 8-5-2013 5274,0
4000W 8-5-2013 5274,0
4500W 8-5-2013 5274,0
5000W 8-5-2013 5274,0
5500W 10-5-2013 7774,6
6000W 10-5-2013 7774,6
6500W 10-5-2013 7774,6
7000W 10-5-2013 7774,6
7500W 10-5-2013 7774,6
8000W 18-5-2013 8421,6

Jours/Max pour l'année 2013

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 27-5-2013 56,9 8315,7
2 4-6-2013 56,2 7371,4
3 7-6-2013 55,8 7205,5
4 1-8-2013 55,0 7000,0
5 8-7-2013 53,7 6611,0
6 16-8-2013 53,7 8061,9
7 21-8-2013 53,0 6868,9
8 19-7-2013 52,8 6988,0
9 20-7-2013 52,8 6755,6
10 14-7-2013 52,7 6618,0
11 2-8-2013 52,3 6774,0
12 4-8-2013 52,3 7688,3
13 9-7-2013 52,3 6545,0
14 4-9-2013 52,2 6930,5
15 7-7-2013 52,1 6667,0