Index


Jour/Max (total)

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 16-4-2014 59,5 7860,8
2 5-5-2016 59,0 7415,4
3 31-5-2014 58,2 7419,8
4 6-5-2016 57,9 7599,8
5 19-5-2014 57,0 7148,1
6 27-5-2013 56,9 8315,7
7 10-5-2017 56,6 7172,6
8 17-5-2014 56,5 7089,0
9 9-5-2017 56,2 7139,4
10 4-6-2013 56,2 7371,4
11 24-4-2014 56,2 7557,0
12 5-5-2014 56,1 7544,7
13 7-6-2013 55,8 7205,5
14 23-3-2020 55,7 7643,1
15 20-4-2017 55,7 7315,7
# Année Meilleur rendement annuel Wattage de pointe
1 2018 9432,7 9169,2
2 2020 8966,0 9156,3
3 2014 8758,9 8438,8
4 2022 8749,9 8837,7
5 2019 8652,4 9168,2
6 2016 8462,8 8790,4
7 2015 8436,1 7834,0
8 2017 8183,1 9192,2
9 2021 7307,2 13396,0
10 2024 6670,7 8330,0
11 2013 6086,0 8428,2
12 2023 5508,5 8822,3
# Mois Meilleur rendement mensuel Wattage de pointe
1 5-2020 1324,7 9156,3
2 7-2013 1317,5 8406,9
3 4-2020 1239,9 9087,3
4 5-2018 1234,3 9169,2
5 6-2015 1222,4 7180,4
6 7-2018 1200,6 8395,9
7 6-2014 1175,2 8429,8
8 6-2019 1145,7 9163,7
9 6-2017 1144,9 9164,4
10 7-2022 1133,7 8217,8
11 8-2022 1123,3 7633,2
12 5-2017 1111,3 8967,4
13 8-2013 1103,6 8420,0
14 3-2022 1097,5 8607,7
15 8-2016 1092,0 8724,0