Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2019

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2019 233,6
200W 1-1-2019 233,6
300W 2-1-2019 5849,3
400W 2-1-2019 5849,3
500W 2-1-2019 5849,3
600W 2-1-2019 5849,3
700W 2-1-2019 5849,3
800W 2-1-2019 5849,3
900W 2-1-2019 5849,3
1000W 2-1-2019 5849,3
1250W 2-1-2019 5849,3
1500W 2-1-2019 5849,3
1750W 2-1-2019 5849,3
2000W 2-1-2019 5849,3
2250W 2-1-2019 5849,3
2500W 2-1-2019 5849,3
2750W 2-1-2019 5849,3
3000W 2-1-2019 5849,3
3250W 2-1-2019 5849,3
3500W 2-1-2019 5849,3
3750W 2-1-2019 5849,3
4000W 2-1-2019 5849,3
4500W 2-1-2019 5849,3
5000W 2-1-2019 5849,3
5500W 2-1-2019 5849,3
6000W 9-1-2019 6374,2
6500W 18-1-2019 6675,7
7000W 3-2-2019 7811,2
7500W 3-2-2019 7811,2
8000W 5-3-2019 8497,0
8500W 7-3-2019 8717,5
9000W 24-4-2019 9016,7

Jours/Max pour l'année 2019

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 13-5-2019 55,3 7063,1
2 15-5-2019 54,5 6928,9
3 11-4-2019 54,3 7285,2
4 18-4-2019 53,4 7207,9
5 14-5-2019 53,0 6909,3
6 2-6-2019 53,0 6833,2
7 21-4-2019 52,7 6898,3
8 9-7-2019 51,8 6905,1
9 20-4-2019 51,7 6714,3
10 17-6-2019 51,3 7190,3
11 1-6-2019 51,0 6581,4
12 29-3-2019 50,3 7687,6
13 29-6-2019 50,3 6301,1
14 22-3-2019 50,2 7073,5
15 22-4-2019 50,1 6679,6