Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2024

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2024 1516,1
200W 1-1-2024 1516,1
300W 1-1-2024 1516,1
400W 1-1-2024 1516,1
500W 1-1-2024 1516,1
600W 1-1-2024 1516,1
700W 1-1-2024 1516,1
800W 1-1-2024 1516,1
900W 1-1-2024 1516,1
1000W 1-1-2024 1516,1
1250W 1-1-2024 1516,1
1500W 1-1-2024 1516,1
1750W 3-1-2024 2776,2
2000W 3-1-2024 2776,2
2250W 3-1-2024 2776,2
2500W 3-1-2024 2776,2
2750W 3-1-2024 2776,2
3000W 4-1-2024 6277,3
3250W 4-1-2024 6277,3
3500W 4-1-2024 6277,3
3750W 4-1-2024 6277,3
4000W 4-1-2024 6277,3
4500W 4-1-2024 6277,3
5000W 4-1-2024 6277,3
5500W 4-1-2024 6277,3
6000W 4-1-2024 6277,3
6500W 26-1-2024 6759,2
7000W 11-2-2024 7547,1
7500W 11-2-2024 7547,1
8000W 16-3-2024 8012,1

Jours/Max pour l'année 2024

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 13-4-2024 43,5 6375,7
2 8-3-2024 43,3 6418,7
3 25-3-2024 42,0 7558,1
4 1-5-2024 39,6 5813,2
5 7-3-2024 39,3 6186,1
6 14-3-2024 37,9 6688,1
7 4-3-2024 36,5 6085,2
8 30-4-2024 36,0 6329,1
9 14-4-2024 33,1 6724,6
10 6-4-2024 33,0 5637,5
11 29-4-2024 32,3 6368,6
12 6-3-2024 31,8 6738,9
13 22-3-2024 31,6 6579,6
14 20-3-2024 31,0 5708,5
15 22-4-2024 30,2 6825,3