Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2016

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2016 5129,4
200W 1-1-2016 5129,4
300W 1-1-2016 5129,4
400W 1-1-2016 5129,4
500W 1-1-2016 5129,4
600W 1-1-2016 5129,4
700W 1-1-2016 5129,4
800W 1-1-2016 5129,4
900W 1-1-2016 5129,4
1000W 1-1-2016 5129,4
1250W 1-1-2016 5129,4
1500W 1-1-2016 5129,4
1750W 1-1-2016 5129,4
2000W 1-1-2016 5129,4
2250W 1-1-2016 5129,4
2500W 1-1-2016 5129,4
2750W 1-1-2016 5129,4
3000W 1-1-2016 5129,4
3250W 1-1-2016 5129,4
3500W 1-1-2016 5129,4
3750W 1-1-2016 5129,4
4000W 1-1-2016 5129,4
4500W 1-1-2016 5129,4
5000W 1-1-2016 5129,4
5500W 8-1-2016 6025,4
6000W 8-1-2016 6025,4
6500W 17-1-2016 6520,3
7000W 12-2-2016 7078,6
7500W 27-4-2016 8790,4
8000W 27-4-2016 8790,4
8500W 27-4-2016 8790,4

Jours/Max pour l'année 2016

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 5-5-2016 59,0 7415,4
2 6-5-2016 57,9 7599,8
3 20-4-2016 54,7 7127,5
4 4-5-2016 53,1 6987,2
5 19-7-2016 51,9 6571,9
6 9-9-2016 51,4 6779,9
7 8-5-2016 51,0 6792,7
8 15-8-2016 51,0 7336,6
9 7-9-2016 50,9 6615,3
10 10-9-2016 50,4 6803,7
11 1-5-2016 50,3 8086,8
12 9-6-2016 50,0 7339,1
13 17-3-2016 49,9 6914,3
14 10-6-2016 49,8 6888,3
15 7-7-2016 49,7 7271,1