Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2014

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2014 1053,0
200W 1-1-2014 1053,0
300W 1-1-2014 1053,0
400W 1-1-2014 1053,0
500W 1-1-2014 1053,0
600W 1-1-2014 1053,0
700W 1-1-2014 1053,0
800W 1-1-2014 1053,0
900W 1-1-2014 1053,0
1000W 1-1-2014 1053,0
1250W 2-1-2014 6122,5
1500W 2-1-2014 6122,5
1750W 2-1-2014 6122,5
2000W 2-1-2014 6122,5
2250W 2-1-2014 6122,5
2500W 2-1-2014 6122,5
2750W 2-1-2014 6122,5
3000W 2-1-2014 6122,5
3250W 2-1-2014 6122,5
3500W 2-1-2014 6122,5
3750W 2-1-2014 6122,5
4000W 2-1-2014 6122,5
4500W 2-1-2014 6122,5
5000W 2-1-2014 6122,5
5500W 2-1-2014 6122,5
6000W 2-1-2014 6122,5
6500W 7-1-2014 7266,3
7000W 7-1-2014 7266,3
7500W 2-2-2014 7722,1
8000W 9-2-2014 8409,3

Jours/Max pour l'année 2014

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 16-4-2014 59,5 7860,8
2 31-5-2014 58,2 7419,8
3 19-5-2014 57,0 7148,1
4 17-5-2014 56,5 7089,0
5 24-4-2014 56,2 7557,0
6 5-5-2014 56,1 7544,7
7 6-6-2014 55,5 6903,0
8 3-7-2014 55,1 6839,0
9 2-7-2014 54,8 6711,0
10 4-5-2014 54,7 7278,6
11 12-6-2014 54,6 6656,0
12 20-3-2014 54,2 7798,4
13 22-6-2014 54,0 7245,0
14 23-6-2014 53,8 7208,0
15 17-4-2014 53,3 8202,4