Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2021

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2021 442,8
200W 1-1-2021 442,8
300W 1-1-2021 442,8
400W 1-1-2021 442,8
500W 2-1-2021 1972,3
600W 2-1-2021 1972,3
700W 2-1-2021 1972,3
800W 2-1-2021 1972,3
900W 2-1-2021 1972,3
1000W 2-1-2021 1972,3
1250W 2-1-2021 1972,3
1500W 2-1-2021 1972,3
1750W 2-1-2021 1972,3
2000W 10-1-2021 5633,5
2250W 10-1-2021 5633,5
2500W 10-1-2021 5633,5
2750W 10-1-2021 5633,5
3000W 10-1-2021 5633,5
3250W 10-1-2021 5633,5
3500W 10-1-2021 5633,5
3750W 10-1-2021 5633,5
4000W 10-1-2021 5633,5
4500W 10-1-2021 5633,5
5000W 10-1-2021 5633,5
5500W 10-1-2021 5633,5
6000W 20-1-2021 6037,1
6500W 11-2-2021 7471,4
7000W 11-2-2021 7471,4
7500W 13-2-2021 7556,2
8000W 27-2-2021 8492,2
8500W 13-3-2021 8790,1
9000W 30-3-2021 13396,0
9500W 30-3-2021 13396,0
10000W 30-3-2021 13396,0

Jours/Max pour l'année 2021

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 25-4-2021 54,8 7047,0
2 22-4-2021 54,4 7090,0
3 23-4-2021 54,2 6945,9
4 26-4-2021 54,2 6960,9
5 24-4-2021 53,0 6886,2
6 30-5-2021 52,6 6782,0
7 27-4-2021 52,5 6716,1
8 1-6-2021 52,0 6596,6
9 29-3-2021 51,9 7034,0
10 24-3-2021 50,6 7073,0
11 30-3-2021 50,4 13396,0
12 13-6-2021 50,3 6192,5
13 31-3-2021 50,2 6717,3
14 6-3-2021 50,0 6987,1
15 4-4-2021 49,7 6827,4