Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2015

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2015 5963,6
200W 1-1-2015 5963,6
300W 1-1-2015 5963,6
400W 1-1-2015 5963,6
500W 1-1-2015 5963,6
600W 1-1-2015 5963,6
700W 1-1-2015 5963,6
800W 1-1-2015 5963,6
900W 1-1-2015 5963,6
1000W 1-1-2015 5963,6
1250W 1-1-2015 5963,6
1500W 1-1-2015 5963,6
1750W 1-1-2015 5963,6
2000W 1-1-2015 5963,6
2250W 1-1-2015 5963,6
2500W 1-1-2015 5963,6
2750W 1-1-2015 5963,6
3000W 1-1-2015 5963,6
3250W 1-1-2015 5963,6
3500W 1-1-2015 5963,6
3750W 1-1-2015 5963,6
4000W 1-1-2015 5963,6
4500W 1-1-2015 5963,6
5000W 1-1-2015 5963,6
5500W 1-1-2015 5963,6
6000W 4-1-2015 6037,1
6500W 18-1-2015 6754,8
7000W 2-2-2015 7056,0
7500W 7-3-2015 7834,0

Jours/Max pour l'année 2015

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 9-4-2015 55,2 7200,0
2 12-3-2015 55,0 7613,0
3 18-4-2015 54,0 7126,9
4 10-4-2015 53,9 7332,0
5 19-4-2015 53,8 7050,6
6 12-4-2015 53,0 7135,7
7 7-6-2015 52,6 6674,2
8 23-4-2015 52,5 6860,1
9 4-6-2015 52,2 6548,9
10 10-6-2015 51,8 6794,5
11 22-4-2015 51,6 7155,7
12 21-4-2015 51,5 7108,2
13 14-4-2015 51,4 6976,0
14 10-5-2015 51,4 6983,2
15 5-6-2015 51,1 6865,7