|  Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 71,5 20,3 42,8 12,1 59,9% 42,8 12,1 59,9%
SMA3300 3290 66,7 20,3 43,2 13,1 64,8% 43,2 13,1 64,8%
SMA3000 2820 60,3 21,4 33,5 11,9 55,5% 33,5 11,9 55,5%
Ajouté 9635 198,5   119,5     119,5    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-12-2012 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,13 0,6
2-12-2012 kWh Sum W/Wp 4,4 9635 0,5 0,0 € 0,76 3,7
3-12-2012 kWh Sum W/Wp 0,6 9635 0,1 0,0 € 0,10 0,5
4-12-2012 kWh Sum W/Wp 3,8 9635 0,4 0,0 € 0,66 3,2
5-12-2012 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,30 1,4
6-12-2012 kWh Sum W/Wp 3,5 9635 0,4 0,0 € 0,61 3,0
7-12-2012 kWh Sum W/Wp 1,0 9635 0,1 0,0 € 0,18 0,9
8-12-2012 kWh Sum W/Wp 2,0 9635 0,2 0,0 € 0,35 1,7
9-12-2012 kWh Sum W/Wp 0,2 9635 0,0 0,0 € 0,04 0,2
10-12-2012 kWh Sum W/Wp 2,2 9635 0,2 0,0 € 0,37 1,8
11-12-2012 kWh Sum W/Wp 10,8 9635 1,1 0,1 € 1,85 9,0
12-12-2012 kWh Sum W/Wp 20,1 9635 2,1 0,1 € 3,46 16,8
13-12-2012 kWh Sum W/Wp 11,3 9635 1,2 0,1 € 1,95 9,5
14-12-2012 kWh Sum W/Wp 1,4 9635 0,2 0,0 € 0,25 1,2
15-12-2012 kWh Sum W/Wp 10,3 9635 1,1 0,1 € 1,77 8,6
16-12-2012 kWh Sum W/Wp 2,1 9635 0,2 0,0 € 0,35 1,7
17-12-2012 kWh Sum W/Wp 1,5 9635 0,2 0,0 € 0,25 1,2
18-12-2012 kWh Sum W/Wp 0,9 9635 0,1 0,0 € 0,15 0,8
19-12-2012 kWh Sum W/Wp 3,7 9635 0,4 0,0 € 0,63 3,1
20-12-2012 kWh Sum W/Wp 0,7 9635 0,1 0,0 € 0,12 0,6
21-12-2012 kWh Sum W/Wp 1,1 9635 0,1 0,0 € 0,19 0,9
22-12-2012 kWh Sum W/Wp 0,2 9635 0,0 0,0 € 0,03 0,2
23-12-2012 kWh Sum W/Wp 0,2 9635 0,0 0,0 € 0,03 0,1
24-12-2012 kWh Sum W/Wp 5,1 9635 0,5 0,0 € 0,87 4,2
25-12-2012 kWh Sum W/Wp 3,9 9635 0,4 0,0 € 0,67 3,3
26-12-2012 kWh Sum W/Wp 3,7 9635 0,4 0,0 € 0,64 3,1
27-12-2012 kWh Sum W/Wp 1,8 9635 0,2 0,0 € 0,30 1,5
28-12-2012 kWh Sum W/Wp 1,4 9635 0,1 0,0 € 0,23 1,1
29-12-2012 kWh Sum W/Wp 11,7 9635 1,2 0,1 € 2,01 9,8
30-12-2012 kWh Sum W/Wp 6,3 9635 0,7 0,0 € 1,08 5,2
31-12-2012 kWh Sum W/Wp 1,2 9635 0,1 0,0 € 0,21 1,0
Ajouté       119,5     0,7 € 20,55