|  Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 91,5 26,0 47,9 13,6 52,4% 47,9 13,6 52,4%
SMA3300 3290 85,4 26,0 48,2 14,7 56,5% 48,2 14,7 56,5%
SMA3000 2820 77,2 27,4 23,5 8,3 30,5% 23,5 8,3 30,5%
Ajouté 9635 254,0   119,6     119,6    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-1-2013 kWh Sum W/Wp 3,7 9635 0,4 0,0 € 0,64 3,1
2-1-2013 kWh Sum W/Wp 2,8 9635 0,3 0,0 € 0,48 2,3
3-1-2013 kWh Sum W/Wp 1,5 9635 0,2 0,0 € 0,26 1,3
4-1-2013 kWh Sum W/Wp 0,4 9635 0,0 0,0 € 0,07 0,3
5-1-2013 kWh Sum W/Wp 0,5 9635 0,1 0,0 € 0,09 0,4
6-1-2013 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,14 0,7
7-1-2013 kWh Sum W/Wp 1,4 9635 0,2 0,0 € 0,25 1,2
8-1-2013 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,29 1,4
9-1-2013 kWh Sum W/Wp 0,5 9635 0,1 0,0 € 0,09 0,4
10-1-2013 kWh Sum W/Wp 3,3 9635 0,3 0,0 € 0,57 2,8
11-1-2013 kWh Sum W/Wp 0,4 9635 0,0 0,0 € 0,06 0,3
12-1-2013 kWh Sum W/Wp 1,8 9635 0,2 0,0 € 0,31 1,5
13-1-2013 kWh Sum W/Wp 0,1 6815 0,0 0,0 € 0,02 0,1
14-1-2013 kWh Sum W/Wp 0,9 9635 0,1 0,0 € 0,15 0,7
15-1-2013 kWh Sum W/Wp 0,4 6815 0,1 0,0 € 0,08 0,4
16-1-2013 kWh Sum W/Wp 13,2 9635 1,4 0,1 € 2,27 11,1
17-1-2013 kWh Sum W/Wp 1,8 6815 0,3 0,0 € 0,32 1,5
18-1-2013 kWh Sum W/Wp 4,0 9635 0,4 0,0 € 0,69 3,4
19-1-2013 kWh Sum W/Wp 4,6 9635 0,5 0,0 € 0,79 3,8
20-1-2013 kWh Sum W/Wp 1,7 6815 0,3 0,0 € 0,29 1,4
21-1-2013 kWh Sum W/Wp 0,7 6815 0,1 0,0 € 0,13 0,6
22-1-2013 kWh Sum W/Wp 20,2 9635 2,1 0,1 € 3,48 16,9
23-1-2013 kWh Sum W/Wp 21,0 9635 2,2 0,1 € 3,61 17,6
24-1-2013 kWh Sum W/Wp 5,0 9635 0,5 0,0 € 0,85 4,2
25-1-2013 kWh Sum W/Wp 3,0 9635 0,3 0,0 € 0,52 2,5
26-1-2013 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,40 1,9
27-1-2013 kWh Sum W/Wp 1,4 9635 0,1 0,0 € 0,24 1,2
28-1-2013 kWh Sum W/Wp 10,9 9635 1,1 0,1 € 1,88 9,1
29-1-2013 kWh Sum W/Wp 0,7 9635 0,1 0,0 € 0,13 0,6
30-1-2013 kWh Sum W/Wp 3,7 9635 0,4 0,0 € 0,63 3,1
31-1-2013 kWh Sum W/Wp 5,0 9635 0,5 0,0 € 0,85 4,1
Ajouté       119,6     0,7 € 20,57