|  Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 254,4 72,2 322,8 91,6 126,9% 322,8 91,6 126,9%
SMA3300 3290 237,5 72,2 286,9 87,2 120,8% 286,9 87,2 120,8%
SMA3000 2820 214,6 76,1 202,9 72,0 94,6% 202,9 72,0 94,6%
Ajouté 9635 706,5   812,6     812,6    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-3-2012 kWh Sum W/Wp 5,7 9635 0,6 0,0 € 0,90 0,7
2-3-2012 kWh Sum W/Wp 3,9 9635 0,4 0,0 € 0,61 0,5
3-3-2012 kWh Sum W/Wp 12,2 9635 1,3 0,1 € 1,91 1,5
4-3-2012 kWh Sum W/Wp 7,1 9635 0,7 0,0 € 1,12 0,9
5-3-2012 kWh Sum W/Wp 3,1 9635 0,3 0,0 € 0,49 0,4
6-3-2012 kWh Sum W/Wp 10,1 9635 1,0 0,1 € 1,59 1,2
7-3-2012 kWh Sum W/Wp 7,0 9635 0,7 0,0 € 1,10 0,9
8-3-2012 kWh Sum W/Wp 24,4 9635 2,5 0,1 € 3,84 3,0
9-3-2012 kWh Sum W/Wp 33,7 9635 3,5 0,2 € 5,30 4,2
10-3-2012 kWh Sum W/Wp 4,9 9635 0,5 0,0 € 0,76 0,6
11-3-2012 kWh Sum W/Wp 29,8 9635 3,1 0,2 € 4,69 3,7
12-3-2012 kWh Sum W/Wp 24,7 9635 2,6 0,1 € 3,88 3,0
13-3-2012 kWh Sum W/Wp 7,9 9635 0,8 0,0 € 1,24 1,0
14-3-2012 kWh Sum W/Wp 26,2 9635 2,7 0,2 € 4,12 3,2
15-3-2012 kWh Sum W/Wp 46,0 9635 4,8 0,3 € 7,23 5,7
16-3-2012 kWh Sum W/Wp 40,2 9635 4,2 0,2 € 6,31 4,9
17-3-2012 kWh Sum W/Wp 8,6 9635 0,9 0,1 € 1,35 1,1
18-3-2012 kWh Sum W/Wp 7,4 9635 0,8 0,0 € 1,16 0,9
19-3-2012 kWh Sum W/Wp 32,3 9635 3,3 0,2 € 5,07 4,0
20-3-2012 kWh Sum W/Wp 48,6 9635 5,0 0,3 € 7,63 6,0
21-3-2012 kWh Sum W/Wp 47,8 9635 5,0 0,3 € 7,51 5,9
22-3-2012 kWh Sum W/Wp 49,1 9635 5,1 0,3 € 7,72 6,0
23-3-2012 kWh Sum W/Wp 45,6 9635 4,7 0,3 € 7,16 5,6
24-3-2012 kWh Sum W/Wp 45,5 9635 4,7 0,3 € 7,16 5,6
25-3-2012 kWh Sum W/Wp 44,3 9635 4,6 0,3 € 6,96 5,4
26-3-2012 kWh Sum W/Wp 50,8 9635 5,3 0,3 € 7,99 6,3
27-3-2012 kWh Sum W/Wp 45,5 9635 4,7 0,3 € 7,15 5,6
28-3-2012 kWh Sum W/Wp 45,6 9635 4,7 0,3 € 7,17 5,6
29-3-2012 kWh Sum W/Wp 39,5 9635 4,1 0,2 € 6,21 4,9
30-3-2012 kWh Sum W/Wp 10,5 9635 1,1 0,1 € 1,65 1,3
31-3-2012 kWh Sum W/Wp 4,5 9635 0,5 0,0 € 0,70 0,6
Ajouté       812,6     4,9 € 127,67