|  Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 351,6 99,8 320,9 91,0 91,3% 320,9 91,0 91,3%
SMA3300 3290 328,2 99,8 294,4 89,5 89,7% 294,4 89,5 89,7%
SMA3000 2820 296,6 105,2 233,5 82,8 78,7% 233,5 82,8 78,7%
Ajouté 9635 976,4   848,8     848,8    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-4-2012 kWh Sum W/Wp 50,9 9635 5,3 0,3 € 8,00 6,0
2-4-2012 kWh Sum W/Wp 42,1 9635 4,4 0,3 € 6,61 5,0
3-4-2012 kWh Sum W/Wp 46,5 9635 4,8 0,3 € 7,31 5,5
4-4-2012 kWh Sum W/Wp 29,8 9635 3,1 0,2 € 4,68 3,5
5-4-2012 kWh Sum W/Wp 5,2 9635 0,5 0,0 € 0,82 0,6
6-4-2012 kWh Sum W/Wp 47,9 9635 5,0 0,3 € 7,52 5,6
7-4-2012 kWh Sum W/Wp 12,1 9635 1,3 0,1 € 1,90 1,4
8-4-2012 kWh Sum W/Wp 21,2 9635 2,2 0,1 € 3,33 2,5
9-4-2012 kWh Sum W/Wp 10,5 9635 1,1 0,1 € 1,66 1,2
10-4-2012 kWh Sum W/Wp 7,5 9635 0,8 0,0 € 1,18 0,9
11-4-2012 kWh Sum W/Wp 24,5 9635 2,5 0,1 € 3,85 2,9
12-4-2012 kWh Sum W/Wp 20,5 9635 2,1 0,1 € 3,23 2,4
13-4-2012 kWh Sum W/Wp 37,3 9635 3,9 0,2 € 5,86 4,4
14-4-2012 kWh Sum W/Wp 31,2 9635 3,2 0,2 € 4,90 3,7
15-4-2012 kWh Sum W/Wp 23,8 9635 2,5 0,1 € 3,75 2,8
16-4-2012 kWh Sum W/Wp 43,9 9635 4,6 0,3 € 6,90 5,2
17-4-2012 kWh Sum W/Wp 27,2 9635 2,8 0,2 € 4,27 3,2
18-4-2012 kWh Sum W/Wp 28,7 9635 3,0 0,2 € 4,51 3,4
19-4-2012 kWh Sum W/Wp 26,5 9635 2,8 0,2 € 4,16 3,1
20-4-2012 kWh Sum W/Wp 27,7 9635 2,9 0,2 € 4,35 3,3
21-4-2012 kWh Sum W/Wp 25,2 9635 2,6 0,2 € 3,95 3,0
22-4-2012 kWh Sum W/Wp 32,7 9635 3,4 0,2 € 5,14 3,9
23-4-2012 kWh Sum W/Wp 41,3 9635 4,3 0,2 € 6,48 4,9
24-4-2012 kWh Sum W/Wp 22,5 9635 2,3 0,1 € 3,54 2,7
25-4-2012 kWh Sum W/Wp 15,5 9635 1,6 0,1 € 2,44 1,8
26-4-2012 kWh Sum W/Wp 23,6 9635 2,5 0,1 € 3,71 2,8
27-4-2012 kWh Sum W/Wp 28,7 9635 3,0 0,2 € 4,51 3,4
28-4-2012 kWh Sum W/Wp 23,4 9635 2,4 0,1 € 3,68 2,8
29-4-2012 kWh Sum W/Wp 20,4 9635 2,1 0,1 € 3,20 2,4
30-4-2012 kWh Sum W/Wp 50,4 9635 5,2 0,3 € 7,92 5,9
Ajouté       848,8     5,1 € 133,36