|  Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 91,5 26,0 103,3 29,3 113,0% 103,3 29,3 113,0%
SMA3300 3290 85,4 26,0 100,9 30,7 118,1% 100,9 30,7 118,1%
SMA3000 2820 77,2 27,4 76,6 27,2 99,3% 76,6 27,2 99,3%
Ajouté 9635 254,0   280,8     280,8    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-1-2014 kWh Sum W/Wp 7,7 9635 0,8 0,0 € 1,33 2,8
2-1-2014 kWh Sum W/Wp 4,6 9635 0,5 0,0 € 0,78 1,6
3-1-2014 kWh Sum W/Wp 9,0 9635 0,9 0,1 € 1,55 3,2
4-1-2014 kWh Sum W/Wp 2,6 9635 0,3 0,0 € 0,45 0,9
5-1-2014 kWh Sum W/Wp 4,0 9635 0,4 0,0 € 0,68 1,4
6-1-2014 kWh Sum W/Wp 3,2 9635 0,3 0,0 € 0,55 1,1
7-1-2014 kWh Sum W/Wp 14,5 9635 1,5 0,1 € 2,49 5,2
8-1-2014 kWh Sum W/Wp 15,7 9635 1,6 0,1 € 2,71 5,6
9-1-2014 kWh Sum W/Wp 0,9 9635 0,1 0,0 € 0,16 0,3
10-1-2014 kWh Sum W/Wp 13,9 9635 1,4 0,1 € 2,39 4,9
11-1-2014 kWh Sum W/Wp 9,0 9635 0,9 0,1 € 1,55 3,2
12-1-2014 kWh Sum W/Wp 24,2 9635 2,5 0,1 € 4,17 8,6
13-1-2014 kWh Sum W/Wp 14,0 9635 1,4 0,1 € 2,40 5,0
14-1-2014 kWh Sum W/Wp 3,2 9635 0,3 0,0 € 0,55 1,1
15-1-2014 kWh Sum W/Wp 0,9 9635 0,1 0,0 € 0,16 0,3
16-1-2014 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,29 0,6
17-1-2014 kWh Sum W/Wp 13,9 9635 1,4 0,1 € 2,40 5,0
18-1-2014 kWh Sum W/Wp 15,9 9635 1,6 0,1 € 2,73 5,7
19-1-2014 kWh Sum W/Wp 7,8 9635 0,8 0,0 € 1,33 2,8
20-1-2014 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,13 0,3
21-1-2014 kWh Sum W/Wp 1,6 9635 0,2 0,0 € 0,28 0,6
22-1-2014 kWh Sum W/Wp 17,4 9635 1,8 0,1 € 2,99 6,2
23-1-2014 kWh Sum W/Wp 1,6 9635 0,2 0,0 € 0,28 0,6
24-1-2014 kWh Sum W/Wp 20,7 9635 2,2 0,1 € 3,56 7,4
25-1-2014 kWh Sum W/Wp 4,9 9635 0,5 0,0 € 0,85 1,8
26-1-2014 kWh Sum W/Wp 5,5 9635 0,6 0,0 € 0,95 2,0
27-1-2014 kWh Sum W/Wp 3,0 9635 0,3 0,0 € 0,52 1,1
28-1-2014 kWh Sum W/Wp 4,5 9635 0,5 0,0 € 0,78 1,6
29-1-2014 kWh Sum W/Wp 22,6 9635 2,3 0,1 € 3,88 8,0
30-1-2014 kWh Sum W/Wp 4,3 9635 0,4 0,0 € 0,73 1,5
31-1-2014 kWh Sum W/Wp 27,1 9635 2,8 0,2 € 4,66 9,7
Ajouté       280,8     1,7 € 48,28