|  Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 125,8 35,7 141,6 40,2 112,6% 141,6 40,2 112,6%
SMA3300 3290 117,4 35,7 137,0 41,6 116,7% 137,0 41,6 116,7%
SMA3000 2820 106,1 37,6 112,4 39,9 106,0% 112,4 39,9 106,0%
Ajouté 9635 349,3   391,1     391,1    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-2-2014 kWh Sum W/Wp 3,3 9635 0,3 0,0 € 0,57 0,9
2-2-2014 kWh Sum W/Wp 29,9 9635 3,1 0,2 € 5,15 7,7
3-2-2014 kWh Sum W/Wp 31,6 9635 3,3 0,2 € 5,43 8,1
4-2-2014 kWh Sum W/Wp 27,8 9635 2,9 0,2 € 4,78 7,1
5-2-2014 kWh Sum W/Wp 19,7 9635 2,0 0,1 € 3,38 5,0
6-2-2014 kWh Sum W/Wp 9,0 9635 0,9 0,1 € 1,55 2,3
7-2-2014 kWh Sum W/Wp 2,0 9635 0,2 0,0 € 0,34 0,5
8-2-2014 kWh Sum W/Wp 2,0 9635 0,2 0,0 € 0,34 0,5
9-2-2014 kWh Sum W/Wp 13,5 9635 1,4 0,1 € 2,33 3,5
10-2-2014 kWh Sum W/Wp 3,0 9635 0,3 0,0 € 0,52 0,8
11-2-2014 kWh Sum W/Wp 25,2 9635 2,6 0,2 € 4,34 6,5
12-2-2014 kWh Sum W/Wp 35,1 9635 3,6 0,2 € 6,04 9,0
13-2-2014 kWh Sum W/Wp 3,7 9635 0,4 0,0 € 0,63 0,9
14-2-2014 kWh Sum W/Wp 5,3 9635 0,6 0,0 € 0,92 1,4
15-2-2014 kWh Sum W/Wp 12,9 9635 1,3 0,1 € 2,21 3,3
16-2-2014 kWh Sum W/Wp 13,3 9635 1,4 0,1 € 2,28 3,4
17-2-2014 kWh Sum W/Wp 11,3 9635 1,2 0,1 € 1,95 2,9
18-2-2014 kWh Sum W/Wp 5,7 9635 0,6 0,0 € 0,99 1,5
19-2-2014 kWh Sum W/Wp 9,9 9635 1,0 0,1 € 1,71 2,5
20-2-2014 kWh Sum W/Wp 4,4 9635 0,5 0,0 € 0,75 1,1
21-2-2014 kWh Sum W/Wp 12,8 9635 1,3 0,1 € 2,21 3,3
22-2-2014 kWh Sum W/Wp 8,0 9635 0,8 0,0 € 1,38 2,0
23-2-2014 kWh Sum W/Wp 27,2 9635 2,8 0,2 € 4,67 6,9
24-2-2014 kWh Sum W/Wp 35,6 9635 3,7 0,2 € 6,12 9,1
25-2-2014 kWh Sum W/Wp 10,5 9635 1,1 0,1 € 1,81 2,7
26-2-2014 kWh Sum W/Wp 16,8 9635 1,7 0,1 € 2,88 4,3
27-2-2014 kWh Sum W/Wp 6,5 9635 0,7 0,0 € 1,12 1,7
28-2-2014 kWh Sum W/Wp 4,9 9635 0,5 0,0 € 0,84 1,2
Ajouté       391,1     2,4 € 67,24