|  Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 254,4 72,2 353,6 100,3 139,0% 353,6 100,3 139,0%
SMA3300 3290 237,5 72,2 335,0 101,8 141,1% 335,0 101,8 141,1%
SMA3000 2820 214,6 76,1 272,6 96,7 127,0% 272,6 96,7 127,0%
Ajouté 9635 706,5   961,2     961,2    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-3-2014 kWh Sum W/Wp 5,9 9635 0,6 0,0 € 1,01 0,6
2-3-2014 kWh Sum W/Wp 41,1 9635 4,3 0,2 € 7,06 4,3
3-3-2014 kWh Sum W/Wp 15,8 9635 1,6 0,1 € 2,72 1,6
4-3-2014 kWh Sum W/Wp 22,0 9635 2,3 0,1 € 3,79 2,3
5-3-2014 kWh Sum W/Wp 34,4 9635 3,6 0,2 € 5,92 3,6
6-3-2014 kWh Sum W/Wp 42,2 9635 4,4 0,3 € 7,25 4,4
7-3-2014 kWh Sum W/Wp 36,1 9635 3,7 0,2 € 6,20 3,8
8-3-2014 kWh Sum W/Wp 43,4 9635 4,5 0,3 € 7,47 4,5
9-3-2014 kWh Sum W/Wp 44,7 9635 4,6 0,3 € 7,69 4,7
10-3-2014 kWh Sum W/Wp 43,5 9635 4,5 0,3 € 7,49 4,5
11-3-2014 kWh Sum W/Wp 15,6 9635 1,6 0,1 € 2,69 1,6
12-3-2014 kWh Sum W/Wp 36,9 9635 3,8 0,2 € 6,35 3,8
13-3-2014 kWh Sum W/Wp 43,5 9635 4,5 0,3 € 7,49 4,5
14-3-2014 kWh Sum W/Wp 38,9 9635 4,0 0,2 € 6,68 4,0
15-3-2014 kWh Sum W/Wp 4,6 9635 0,5 0,0 € 0,78 0,5
16-3-2014 kWh Sum W/Wp 35,6 9635 3,7 0,2 € 6,12 3,7
17-3-2014 kWh Sum W/Wp 11,7 9635 1,2 0,1 € 2,01 1,2
18-3-2014 kWh Sum W/Wp 4,0 9635 0,4 0,0 € 0,69 0,4
19-3-2014 kWh Sum W/Wp 34,0 9635 3,5 0,2 € 5,85 3,5
20-3-2014 kWh Sum W/Wp 48,1 9635 5,0 0,3 € 8,27 5,0
21-3-2014 kWh Sum W/Wp 8,2 9635 0,9 0,0 € 1,41 0,9
22-3-2014 kWh Sum W/Wp 14,2 9635 1,5 0,1 € 2,44 1,5
23-3-2014 kWh Sum W/Wp 20,3 9635 2,1 0,1 € 3,49 2,1
24-3-2014 kWh Sum W/Wp 31,6 9635 3,3 0,2 € 5,42 3,3
25-3-2014 kWh Sum W/Wp 47,9 9635 5,0 0,3 € 8,24 5,0
26-3-2014 kWh Sum W/Wp 42,8 9635 4,4 0,3 € 7,36 4,5
27-3-2014 kWh Sum W/Wp 37,8 9635 3,9 0,2 € 6,49 3,9
28-3-2014 kWh Sum W/Wp 40,6 9635 4,2 0,2 € 6,98 4,2
29-3-2014 kWh Sum W/Wp 48,9 9635 5,1 0,3 € 8,40 5,1
30-3-2014 kWh Sum W/Wp 31,0 9635 3,2 0,2 € 5,33 3,2
31-3-2014 kWh Sum W/Wp 35,7 9635 3,7 0,2 € 6,14 3,7
Ajouté       961,2     5,8 € 165,23