|  Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 351,6 99,8 385,8 109,4 109,7% 385,8 109,4 109,7%
SMA3300 3290 328,2 99,8 360,6 109,6 109,9% 360,6 109,6 109,9%
SMA3000 2820 296,6 105,2 311,0 110,3 104,9% 311,0 110,3 104,9%
Ajouté 9635 976,4   1 057,3     1 057,3    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-4-2014 kWh Sum W/Wp 41,1 9635 4,3 0,2 € 7,06 3,9
2-4-2014 kWh Sum W/Wp 38,8 9635 4,0 0,2 € 6,67 3,7
3-4-2014 kWh Sum W/Wp 30,2 9635 3,1 0,2 € 5,19 2,9
4-4-2014 kWh Sum W/Wp 6,9 9635 0,7 0,0 € 1,18 0,6
5-4-2014 kWh Sum W/Wp 30,4 9635 3,2 0,2 € 5,23 2,9
6-4-2014 kWh Sum W/Wp 22,9 9635 2,4 0,1 € 3,94 2,2
7-4-2014 kWh Sum W/Wp 36,9 9635 3,8 0,2 € 6,35 3,5
8-4-2014 kWh Sum W/Wp 31,6 9635 3,3 0,2 € 5,43 3,0
9-4-2014 kWh Sum W/Wp 37,6 9635 3,9 0,2 € 6,47 3,6
10-4-2014 kWh Sum W/Wp 51,3 9635 5,3 0,3 € 8,82 4,9
11-4-2014 kWh Sum W/Wp 32,0 9635 3,3 0,2 € 5,50 3,0
12-4-2014 kWh Sum W/Wp 42,2 9635 4,4 0,3 € 7,26 4,0
13-4-2014 kWh Sum W/Wp 21,3 9635 2,2 0,1 € 3,67 2,0
14-4-2014 kWh Sum W/Wp 37,5 9635 3,9 0,2 € 6,45 3,5
15-4-2014 kWh Sum W/Wp 33,6 9635 3,5 0,2 € 5,77 3,2
16-4-2014 kWh Sum W/Wp 55,2 9635 5,7 0,3 € 9,50 5,2
17-4-2014 kWh Sum W/Wp 54,5 9635 5,7 0,3 € 9,38 5,2
18-4-2014 kWh Sum W/Wp 36,1 9635 3,7 0,2 € 6,20 3,4
19-4-2014 kWh Sum W/Wp 42,2 9635 4,4 0,3 € 7,25 4,0
20-4-2014 kWh Sum W/Wp 27,4 9635 2,8 0,2 € 4,70 2,6
21-4-2014 kWh Sum W/Wp 38,2 9635 4,0 0,2 € 6,56 3,6
22-4-2014 kWh Sum W/Wp 32,3 9635 3,4 0,2 € 5,56 3,1
23-4-2014 kWh Sum W/Wp 47,6 9635 4,9 0,3 € 8,18 4,5
24-4-2014 kWh Sum W/Wp 25,7 9635 2,7 0,2 € 4,43 2,4
25-4-2014 kWh Sum W/Wp 35,6 9635 3,7 0,2 € 6,12 3,4
26-4-2014 kWh Sum W/Wp 38,8 9635 4,0 0,2 € 6,67 3,7
27-4-2014 kWh Sum W/Wp 41,7 9635 4,3 0,3 € 7,17 3,9
28-4-2014 kWh Sum W/Wp 38,2 9635 4,0 0,2 € 6,57 3,6
29-4-2014 kWh Sum W/Wp 21,7 9635 2,3 0,1 € 3,73 2,1
30-4-2014 kWh Sum W/Wp 27,5 9635 2,9 0,2 € 4,73 2,6
Ajouté       1 057,3     6,4 € 181,77