|  Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 71,5 20,3 35,8 10,2 50,1% 35,8 10,2 50,1%
SMA3300 3290 66,7 20,3 36,5 11,1 54,7% 36,5 11,1 54,7%
SMA3000 2820 60,3 21,4 24,8 8,8 41,1% 24,8 8,8 41,1%
Ajouté 9635 198,5   97,1     97,1    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,3 9635 0,0 0,0 € 0,05 0,3
2-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,4 9635 0,0 0,0 € 0,07 0,4
3-12-2014 kWh   W/Wp 0,0 3290 0,0 0,0 € 0,01 0,0
4-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,2 3290 0,1 0,0 € 0,03 0,2
5-12-2014 kWh Sum W/Wp 1,5 9635 0,2 0,0 € 0,26 1,6
6-12-2014 kWh Sum W/Wp 3,1 9635 0,3 0,0 € 0,54 3,2
7-12-2014 kWh Sum W/Wp 3,5 9635 0,4 0,0 € 0,60 3,6
8-12-2014 kWh Sum W/Wp 4,6 9635 0,5 0,0 € 0,79 4,8
9-12-2014 kWh Sum W/Wp 6,1 9635 0,6 0,0 € 1,04 6,2
10-12-2014 kWh Sum W/Wp 9,7 9635 1,0 0,1 € 1,66 10,0
11-12-2014 kWh Sum W/Wp 3,6 9635 0,4 0,0 € 0,61 3,7
12-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,5 9635 0,1 0,0 € 0,09 0,6
13-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,14 0,8
14-12-2014 kWh Sum W/Wp 12,6 9635 1,3 0,1 € 2,16 12,9
15-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,7 9635 0,1 0,0 € 0,12 0,7
16-12-2014 kWh Sum W/Wp 9,3 9635 1,0 0,1 € 1,60 9,6
17-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,5 9635 0,1 0,0 € 0,09 0,6
18-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,4 9635 0,0 0,0 € 0,06 0,4
19-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,4 9635 0,0 0,0 € 0,07 0,4
20-12-2014 kWh Sum W/Wp 2,7 9635 0,3 0,0 € 0,46 2,8
21-12-2014 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,29 1,8
22-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,3 9635 0,0 0,0 € 0,05 0,3
23-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,9 6815 0,1 0,0 € 0,15 0,9
24-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,6 9635 0,1 0,0 € 0,10 0,6
25-12-2014 kWh Sum W/Wp 12,1 9635 1,3 0,1 € 2,09 12,5
26-12-2014 kWh Sum W/Wp 2,9 9635 0,3 0,0 € 0,49 2,9
27-12-2014 kWh Sum W/Wp 0,6 9635 0,1 0,0 € 0,10 0,6
28-12-2014 kWh Sum W/Wp 5,5 9635 0,6 0,0 € 0,94 5,6
29-12-2014 kWh Sum W/Wp 3,1 9635 0,3 0,0 € 0,53 3,2
30-12-2014 kWh Sum W/Wp 2,8 9635 0,3 0,0 € 0,48 2,9
31-12-2014 kWh Sum W/Wp 5,8 9635 0,6 0,0 € 1,00 6,0
Ajouté       97,1     0,6 € 16,69