|  Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 91,5 26,0 61,9 17,6 67,7% 61,9 17,6 67,7%
SMA3300 3290 85,4 26,0 60,7 18,5 71,1% 60,7 18,5 71,1%
SMA3000 2820 77,2 27,4 46,2 16,4 59,9% 46,2 16,4 59,9%
Ajouté 9635 254,0   168,9     168,9    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-1-2015 kWh Sum W/Wp 20,2 9635 2,1 0,1 € 3,47 11,9
2-1-2015 kWh Sum W/Wp 4,5 9635 0,5 0,0 € 0,77 2,6
3-1-2015 kWh Sum W/Wp 0,3 9635 0,0 0,0 € 0,06 0,2
4-1-2015 kWh Sum W/Wp 7,7 9635 0,8 0,0 € 1,33 4,6
5-1-2015 kWh Sum W/Wp 21,7 9635 2,3 0,1 € 3,73 12,9
6-1-2015 kWh Sum W/Wp 13,7 9635 1,4 0,1 € 2,36 8,1
7-1-2015 kWh Sum W/Wp 6,3 9635 0,7 0,0 € 1,08 3,7
8-1-2015 kWh Sum W/Wp 0,2 9635 0,0 0,0 € 0,03 0,1
9-1-2015 kWh Sum W/Wp 0,5 9635 0,1 0,0 € 0,09 0,3
10-1-2015 kWh Sum W/Wp 1,1 9635 0,1 0,0 € 0,19 0,6
11-1-2015 kWh Sum W/Wp 10,6 9635 1,1 0,1 € 1,83 6,3
12-1-2015 kWh Sum W/Wp 1,6 9635 0,2 0,0 € 0,28 1,0
13-1-2015 kWh Sum W/Wp 3,1 9635 0,3 0,0 € 0,53 1,8
14-1-2015 kWh Sum W/Wp 2,6 9635 0,3 0,0 € 0,45 1,6
15-1-2015 kWh Sum W/Wp 1,2 9635 0,1 0,0 € 0,21 0,7
16-1-2015 kWh Sum W/Wp 8,5 9635 0,9 0,1 € 1,46 5,0
17-1-2015 kWh Sum W/Wp 6,5 9635 0,7 0,0 € 1,13 3,9
18-1-2015 kWh Sum W/Wp 15,6 9635 1,6 0,1 € 2,69 9,3
19-1-2015 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,30 1,0
20-1-2015 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,4 0,0 € 0,59 2,0
21-1-2015 kWh Sum W/Wp 7,3 9635 0,8 0,0 € 1,26 4,3
22-1-2015 kWh Sum W/Wp 2,0 9635 0,2 0,0 € 0,35 1,2
23-1-2015 kWh Sum W/Wp 9,1 9635 0,9 0,1 € 1,56 5,4
24-1-2015 kWh Sum W/Wp 1,1 9635 0,1 0,0 € 0,19 0,7
25-1-2015 kWh Sum W/Wp 3,3 9635 0,3 0,0 € 0,57 2,0
26-1-2015 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,14 0,5
27-1-2015 kWh Sum W/Wp 4,5 9635 0,5 0,0 € 0,77 2,7
28-1-2015 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,30 1,0
29-1-2015 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,3 0,0 € 0,58 2,0
30-1-2015 kWh Sum W/Wp 1,3 9635 0,1 0,0 € 0,22 0,8
31-1-2015 kWh Sum W/Wp 3,0 9635 0,3 0,0 € 0,51 1,8
Ajouté       168,9     1,0 € 29,04