|  Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 354,5 100,6 412,8 117,1 116,5% 412,8 117,1 116,5%
SMA3300 3290 330,9 100,6 389,4 118,4 117,7% 389,4 118,4 117,7%
SMA3000 2820 299,0 106,0 361,8 128,3 121,0% 361,8 128,3 121,0%
Ajouté 9635 984,3   1 164,1     1 164,1    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-6-2014 kWh Sum W/Wp 45,6 9635 4,7 0,3 € 7,84 3,9
2-6-2014 kWh Sum W/Wp 50,7 9635 5,3 0,3 € 8,72 4,4
3-6-2014 kWh Sum W/Wp 23,9 9635 2,5 0,1 € 4,11 2,1
4-6-2014 kWh Sum W/Wp 16,8 9635 1,7 0,1 € 2,89 1,4
5-6-2014 kWh Sum W/Wp 28,8 9635 3,0 0,2 € 4,95 2,5
6-6-2014 kWh Sum W/Wp 54,7 9635 5,7 0,3 € 9,40 4,7
7-6-2014 kWh Sum W/Wp 44,1 9635 4,6 0,3 € 7,57 3,8
8-6-2014 kWh Sum W/Wp 35,9 9635 3,7 0,2 € 6,17 3,1
9-6-2014 kWh Sum W/Wp 39,8 9635 4,1 0,2 € 6,84 3,4
10-6-2014 kWh Sum W/Wp 44,8 9635 4,6 0,3 € 7,70 3,8
11-6-2014 kWh Sum W/Wp 46,6 9635 4,8 0,3 € 8,01 4,0
12-6-2014 kWh Sum W/Wp 60,0 9635 6,2 0,4 € 10,31 5,2
13-6-2014 kWh Sum W/Wp 51,7 9635 5,4 0,3 € 8,88 4,4
14-6-2014 kWh Sum W/Wp 31,1 9635 3,2 0,2 € 5,35 2,7
15-6-2014 kWh Sum W/Wp 28,1 9635 2,9 0,2 € 4,84 2,4
16-6-2014 kWh Sum W/Wp 29,4 9635 3,1 0,2 € 5,06 2,5
17-6-2014 kWh Sum W/Wp 23,3 9635 2,4 0,1 € 4,00 2,0
18-6-2014 kWh Sum W/Wp 46,5 9635 4,8 0,3 € 8,00 4,0
19-6-2014 kWh Sum W/Wp 31,8 9635 3,3 0,2 € 5,46 2,7
20-6-2014 kWh Sum W/Wp 28,7 9635 3,0 0,2 € 4,93 2,5
21-6-2014 kWh Sum W/Wp 46,4 9635 4,8 0,3 € 7,97 4,0
22-6-2014 kWh Sum W/Wp 53,4 9635 5,5 0,3 € 9,19 4,6
23-6-2014 kWh Sum W/Wp 59,4 9635 6,2 0,4 € 10,21 5,1
24-6-2014 kWh Sum W/Wp 47,4 9635 4,9 0,3 € 8,15 4,1
25-6-2014 kWh Sum W/Wp 43,4 9635 4,5 0,3 € 7,47 3,7
26-6-2014 kWh Sum W/Wp 43,4 9635 4,5 0,3 € 7,45 3,7
27-6-2014 kWh Sum W/Wp 37,0 9635 3,8 0,2 € 6,36 3,2
28-6-2014 kWh Sum W/Wp 13,6 9635 1,4 0,1 € 2,34 1,2
29-6-2014 kWh Sum W/Wp 21,4 9635 2,2 0,1 € 3,68 1,8
30-6-2014 kWh Sum W/Wp 36,5 9635 3,8 0,2 € 6,27 3,1
Ajouté       1 164,1     7,0 € 200,12