|  Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 348,8 98,9 359,8 102,1 103,2% 359,8 102,1 103,2%
SMA3300 3290 325,5 98,9 334,5 101,7 102,8% 334,5 101,7 102,8%
SMA3000 2820 294,2 104,3 305,9 108,5 104,0% 305,9 108,5 104,0%
Ajouté 9635 968,4   1?000,3     1?000,3    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-7-2014 kWh Sum W/Wp 59,7 9635 6,2 0,4 € 10,27 6,0
2-7-2014 kWh Sum W/Wp 57,1 9635 5,9 0,3 € 9,82 5,7
3-7-2014 kWh Sum W/Wp 57,6 9635 6,0 0,3 € 9,91 5,8
4-7-2014 kWh Sum W/Wp 23,2 9635 2,4 0,1 € 3,99 2,3
5-7-2014 kWh Sum W/Wp 14,6 9635 1,5 0,1 € 2,51 1,5
6-7-2014 kWh Sum W/Wp 23,9 9635 2,5 0,1 € 4,11 2,4
7-7-2014 kWh Sum W/Wp 51,7 9635 5,4 0,3 € 8,88 5,2
8-7-2014 kWh Sum W/Wp 13,4 9635 1,4 0,1 € 2,30 1,3
9-7-2014 kWh Sum W/Wp 4,7 9635 0,5 0,0 € 0,80 0,5
10-7-2014 kWh Sum W/Wp 7,0 9635 0,7 0,0 € 1,20 0,7
11-7-2014 kWh Sum W/Wp 7,6 9635 0,8 0,0 € 1,30 0,8
12-7-2014 kWh Sum W/Wp 11,4 9635 1,2 0,1 € 1,96 1,1
13-7-2014 kWh Sum W/Wp 18,6 9635 1,9 0,1 € 3,19 1,9
14-7-2014 kWh Sum W/Wp 24,0 9635 2,5 0,1 € 4,13 2,4
15-7-2014 kWh Sum W/Wp 22,4 9635 2,3 0,1 € 3,85 2,2
16-7-2014 kWh Sum W/Wp 45,6 9635 4,7 0,3 € 7,84 4,6
17-7-2014 kWh Sum W/Wp 51,0 9635 5,3 0,3 € 8,77 5,1
18-7-2014 kWh Sum W/Wp 52,8 9635 5,5 0,3 € 9,08 5,3
19-7-2014 kWh Sum W/Wp 39,9 9635 4,1 0,2 € 6,86 4,0
20-7-2014 kWh Sum W/Wp 28,0 9635 2,9 0,2 € 4,81 2,8
21-7-2014 kWh Sum W/Wp 19,9 9635 2,1 0,1 € 3,43 2,0
22-7-2014 kWh Sum W/Wp 20,8 9635 2,2 0,1 € 3,58 2,1
23-7-2014 kWh Sum W/Wp 51,2 9635 5,3 0,3 € 8,81 5,1
24-7-2014 kWh Sum W/Wp 50,0 9635 5,2 0,3 € 8,60 5,0
25-7-2014 kWh Sum W/Wp 51,0 9635 5,3 0,3 € 8,77 5,1
26-7-2014 kWh Sum W/Wp 26,7 9635 2,8 0,2 € 4,59 2,7
27-7-2014 kWh Sum W/Wp 39,2 9635 4,1 0,2 € 6,73 3,9
28-7-2014 kWh Sum W/Wp 19,0 9635 2,0 0,1 € 3,27 1,9
29-7-2014 kWh Sum W/Wp 14,4 9635 1,5 0,1 € 2,47 1,4
30-7-2014 kWh Sum W/Wp 37,8 9635 3,9 0,2 € 6,49 3,8
31-7-2014 kWh Sum W/Wp 56,0 9635 5,8 0,3 € 9,63 5,6
Ajouté       1?000,3     6,0 € 171,96