|  Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 328,8 93,3 327,9 93,0 99,7% 327,9 93,0 99,7%
SMA3300 3290 306,8 93,3 309,5 94,1 100,8% 309,5 94,1 100,8%
SMA3000 2820 277,3 98,3 272,0 96,4 98,1% 272,0 96,4 98,1%
Ajouté 9635 912,9   909,4     909,4    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-8-2014 kWh Sum W/Wp 45,0 9635 4,7 0,3 € 7,74 5,0
2-8-2014 kWh Sum W/Wp 34,2 9635 3,5 0,2 € 5,88 3,8
3-8-2014 kWh Sum W/Wp 35,8 9635 3,7 0,2 € 6,16 3,9
4-8-2014 kWh Sum W/Wp 37,7 9635 3,9 0,2 € 6,48 4,1
5-8-2014 kWh Sum W/Wp 50,6 9635 5,3 0,3 € 8,70 5,6
6-8-2014 kWh Sum W/Wp 16,3 9635 1,7 0,1 € 2,80 1,8
7-8-2014 kWh Sum W/Wp 45,5 9635 4,7 0,3 € 7,83 5,0
8-8-2014 kWh Sum W/Wp 12,2 9635 1,3 0,1 € 2,09 1,3
9-8-2014 kWh Sum W/Wp 35,1 9635 3,6 0,2 € 6,04 3,9
10-8-2014 kWh Sum W/Wp 19,2 9635 2,0 0,1 € 3,29 2,1
11-8-2014 kWh Sum W/Wp 36,6 9635 3,8 0,2 € 6,29 4,0
12-8-2014 kWh Sum W/Wp 42,3 9635 4,4 0,3 € 7,28 4,7
13-8-2014 kWh Sum W/Wp 34,1 9635 3,5 0,2 € 5,86 3,8
14-8-2014 kWh Sum W/Wp 23,7 9635 2,5 0,1 € 4,08 2,6
15-8-2014 kWh Sum W/Wp 23,5 9635 2,4 0,1 € 4,03 2,6
16-8-2014 kWh Sum W/Wp 34,2 9635 3,6 0,2 € 5,88 3,8
17-8-2014 kWh Sum W/Wp 20,3 9635 2,1 0,1 € 3,49 2,2
18-8-2014 kWh Sum W/Wp 38,0 9635 3,9 0,2 € 6,53 4,2
19-8-2014 kWh Sum W/Wp 21,8 9635 2,3 0,1 € 3,74 2,4
20-8-2014 kWh Sum W/Wp 45,4 9635 4,7 0,3 € 7,81 5,0
21-8-2014 kWh Sum W/Wp 42,4 9635 4,4 0,3 € 7,28 4,7
22-8-2014 kWh Sum W/Wp 31,1 9635 3,2 0,2 € 5,34 3,4
23-8-2014 kWh Sum W/Wp 29,2 9635 3,0 0,2 € 5,02 3,2
24-8-2014 kWh Sum W/Wp 46,9 9635 4,9 0,3 € 8,06 5,2
25-8-2014 kWh Sum W/Wp 14,3 9635 1,5 0,1 € 2,45 1,6
26-8-2014 kWh Sum W/Wp 8,3 9635 0,9 0,0 € 1,42 0,9
27-8-2014 kWh Sum W/Wp 12,9 9635 1,3 0,1 € 2,22 1,4
28-8-2014 kWh Sum W/Wp 20,2 9635 2,1 0,1 € 3,46 2,2
29-8-2014 kWh Sum W/Wp 22,0 9635 2,3 0,1 € 3,78 2,4
30-8-2014 kWh Sum W/Wp 6,7 9635 0,7 0,0 € 1,15 0,7
31-8-2014 kWh Sum W/Wp 24,1 9635 2,5 0,1 € 4,13 2,6
Ajouté       909,4     5,5 € 156,33