|  Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 277,3 78,7 299,2 84,9 107,9% 299,2 84,9 107,9%
SMA3300 3290 258,8 78,7 279,7 85,0 108,1% 279,7 85,0 108,1%
SMA3000 2820 233,9 82,9 239,2 84,8 102,3% 239,2 84,8 102,3%
Ajouté 9635 770,0   818,1     818,1    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-9-2014 kWh Sum W/Wp 47,6 9635 4,9 0,3 € 8,19 5,8
2-9-2014 kWh Sum W/Wp 20,0 9635 2,1 0,1 € 3,44 2,4
3-9-2014 kWh Sum W/Wp 30,7 9635 3,2 0,2 € 5,28 3,8
4-9-2014 kWh Sum W/Wp 32,3 9635 3,4 0,2 € 5,55 3,9
5-9-2014 kWh Sum W/Wp 33,7 9635 3,5 0,2 € 5,79 4,1
6-9-2014 kWh Sum W/Wp 10,1 9635 1,0 0,1 € 1,73 1,2
7-9-2014 kWh Sum W/Wp 32,4 9635 3,4 0,2 € 5,58 4,0
8-9-2014 kWh Sum W/Wp 21,0 9635 2,2 0,1 € 3,61 2,6
9-9-2014 kWh Sum W/Wp 44,2 9635 4,6 0,3 € 7,59 5,4
10-9-2014 kWh Sum W/Wp 22,7 9635 2,4 0,1 € 3,90 2,8
11-9-2014 kWh Sum W/Wp 21,5 9635 2,2 0,1 € 3,70 2,6
12-9-2014 kWh Sum W/Wp 44,9 9635 4,7 0,3 € 7,72 5,5
13-9-2014 kWh Sum W/Wp 24,8 9635 2,6 0,1 € 4,27 3,0
14-9-2014 kWh Sum W/Wp 13,8 9635 1,4 0,1 € 2,38 1,7
15-9-2014 kWh Sum W/Wp 33,7 9635 3,5 0,2 € 5,80 4,1
16-9-2014 kWh Sum W/Wp 43,5 9635 4,5 0,3 € 7,48 5,3
17-9-2014 kWh Sum W/Wp 45,2 9635 4,7 0,3 € 7,77 5,5
18-9-2014 kWh Sum W/Wp 17,2 9635 1,8 0,1 € 2,96 2,1
19-9-2014 kWh Sum W/Wp 38,5 9635 4,0 0,2 € 6,61 4,7
20-9-2014 kWh Sum W/Wp 27,4 9635 2,8 0,2 € 4,71 3,3
21-9-2014 kWh Sum W/Wp 8,0 9635 0,8 0,0 € 1,37 1,0
22-9-2014 kWh Sum W/Wp 26,2 9635 2,7 0,2 € 4,50 3,2
23-9-2014 kWh Sum W/Wp 32,9 9635 3,4 0,2 € 5,65 4,0
24-9-2014 kWh Sum W/Wp 10,1 9635 1,0 0,1 € 1,73 1,2
25-9-2014 kWh Sum W/Wp 36,3 9635 3,8 0,2 € 6,24 4,4
26-9-2014 kWh Sum W/Wp 13,2 9635 1,4 0,1 € 2,27 1,6
27-9-2014 kWh Sum W/Wp 19,0 9635 2,0 0,1 € 3,27 2,3
28-9-2014 kWh Sum W/Wp 34,4 9635 3,6 0,2 € 5,92 4,2
29-9-2014 kWh Sum W/Wp 7,6 9635 0,8 0,0 € 1,30 0,9
30-9-2014 kWh Sum W/Wp 25,2 9635 2,6 0,2 € 4,34 3,1
Ajouté       818,1     4,9 € 140,64