|  Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 102,9 29,2 99,7 28,3 96,8% 99,7 28,3 96,8%
SMA3300 3290 96,1 29,2 96,5 29,3 100,4% 96,5 29,3 100,4%
SMA3000 2820 86,8 30,8 75,8 26,9 87,3% 75,8 26,9 87,3%
Ajouté 9635 285,8   271,9     271,9    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-11-2015 kWh Sum W/Wp 30,9 9635 3,2 0,2 € 5,31 11,4
2-11-2015 kWh Sum W/Wp 31,2 9635 3,2 0,2 € 5,37 11,5
3-11-2015 kWh Sum W/Wp 16,8 9635 1,7 0,1 € 2,88 6,2
4-11-2015 kWh Sum W/Wp 4,7 9635 0,5 0,0 € 0,81 1,7
5-11-2015 kWh Sum W/Wp 9,8 9635 1,0 0,1 € 1,68 3,6
6-11-2015 kWh Sum W/Wp 7,2 9635 0,7 0,0 € 1,23 2,6
7-11-2015 kWh Sum W/Wp 8,2 9635 0,8 0,0 € 1,41 3,0
8-11-2015 kWh Sum W/Wp 11,1 9635 1,1 0,1 € 1,90 4,1
9-11-2015 kWh Sum W/Wp 13,1 9635 1,4 0,1 € 2,26 4,8
10-11-2015 kWh Sum W/Wp 2,0 9635 0,2 0,0 € 0,34 0,7
11-11-2015 kWh Sum W/Wp 4,9 9635 0,5 0,0 € 0,85 1,8
12-11-2015 kWh Sum W/Wp 17,7 9635 1,8 0,1 € 3,05 6,5
13-11-2015 kWh Sum W/Wp 7,1 9635 0,7 0,0 € 1,22 2,6
14-11-2015 kWh Sum W/Wp 3,0 9635 0,3 0,0 € 0,51 1,1
15-11-2015 kWh Sum W/Wp 2,4 9635 0,2 0,0 € 0,41 0,9
16-11-2015 kWh Sum W/Wp 1,9 9635 0,2 0,0 € 0,32 0,7
17-11-2015 kWh Sum W/Wp 5,3 9635 0,6 0,0 € 0,91 2,0
18-11-2015 kWh Sum W/Wp 13,7 9635 1,4 0,1 € 2,36 5,1
19-11-2015 kWh Sum W/Wp 1,1 9635 0,1 0,0 € 0,19 0,4
20-11-2015 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,13 0,3
21-11-2015 kWh Sum W/Wp 5,1 9635 0,5 0,0 € 0,87 1,9
22-11-2015 kWh Sum W/Wp 4,6 9635 0,5 0,0 € 0,78 1,7
23-11-2015 kWh Sum W/Wp 5,2 9635 0,5 0,0 € 0,89 1,9
24-11-2015 kWh Sum W/Wp 2,1 9635 0,2 0,0 € 0,36 0,8
25-11-2015 kWh Sum W/Wp 6,8 9635 0,7 0,0 € 1,16 2,5
26-11-2015 kWh Sum W/Wp 19,6 9635 2,0 0,1 € 3,37 7,2
27-11-2015 kWh Sum W/Wp 9,7 9635 1,0 0,1 € 1,66 3,6
28-11-2015 kWh Sum W/Wp 22,8 9635 2,4 0,1 € 3,91 8,4
29-11-2015 kWh Sum W/Wp 2,0 9635 0,2 0,0 € 0,34 0,7
30-11-2015 kWh Sum W/Wp 1,4 9635 0,1 0,0 € 0,24 0,5
Ajouté       271,9     1,6 € 46,74