|  Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 194,4 55,1 169,8 48,2 87,3% 169,8 48,2 87,3%
SMA3300 3290 181,4 55,1 161,9 49,2 89,2% 161,9 49,2 89,2%
SMA3000 2820 164,0 58,1 134,0 47,5 81,7% 134,0 47,5 81,7%
Ajouté 9635 539,8   465,6     465,6    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-10-2015 kWh Sum W/Wp 44,5 9635 4,6 0,3 € 7,65 9,6
2-10-2015 kWh Sum W/Wp 43,3 9635 4,5 0,3 € 7,44 9,3
3-10-2015 kWh Sum W/Wp 34,9 9635 3,6 0,2 € 6,00 7,5
4-10-2015 kWh Sum W/Wp 19,7 9635 2,0 0,1 € 3,38 4,2
5-10-2015 kWh Sum W/Wp 9,1 9635 0,9 0,1 € 1,56 1,9
6-10-2015 kWh Sum W/Wp 6,3 9635 0,7 0,0 € 1,08 1,3
7-10-2015 kWh Sum W/Wp 3,3 9635 0,3 0,0 € 0,58 0,7
8-10-2015 kWh Sum W/Wp 5,9 9635 0,6 0,0 € 1,01 1,3
9-10-2015 kWh Sum W/Wp 25,8 9635 2,7 0,2 € 4,44 5,5
10-10-2015 kWh Sum W/Wp 11,9 9635 1,2 0,1 € 2,05 2,6
11-10-2015 kWh Sum W/Wp 22,4 9635 2,3 0,1 € 3,86 4,8
12-10-2015 kWh Sum W/Wp 24,5 9635 2,5 0,1 € 4,21 5,3
13-10-2015 kWh Sum W/Wp 3,5 9635 0,4 0,0 € 0,60 0,7
14-10-2015 kWh Sum W/Wp 4,2 9635 0,4 0,0 € 0,72 0,9
15-10-2015 kWh Sum W/Wp 6,4 9635 0,7 0,0 € 1,10 1,4
16-10-2015 kWh Sum W/Wp 6,3 9635 0,7 0,0 € 1,09 1,4
17-10-2015 kWh Sum W/Wp 3,7 9635 0,4 0,0 € 0,64 0,8
18-10-2015 kWh Sum W/Wp 17,8 9635 1,9 0,1 € 3,07 3,8
19-10-2015 kWh Sum W/Wp 3,2 9635 0,3 0,0 € 0,55 0,7
20-10-2015 kWh Sum W/Wp 6,5 9635 0,7 0,0 € 1,12 1,4
21-10-2015 kWh Sum W/Wp 10,4 9635 1,1 0,1 € 1,79 2,2
22-10-2015 kWh Sum W/Wp 4,1 9635 0,4 0,0 € 0,71 0,9
23-10-2015 kWh Sum W/Wp 4,5 9635 0,5 0,0 € 0,78 1,0
24-10-2015 kWh Sum W/Wp 10,8 9635 1,1 0,1 € 1,85 2,3
25-10-2015 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,4 0,0 € 0,58 0,7
26-10-2015 kWh Sum W/Wp 32,5 9635 3,4 0,2 € 5,58 7,0
27-10-2015 kWh Sum W/Wp 19,2 9635 2,0 0,1 € 3,31 4,1
28-10-2015 kWh Sum W/Wp 3,2 9635 0,3 0,0 € 0,56 0,7
29-10-2015 kWh Sum W/Wp 24,8 9635 2,6 0,1 € 4,26 5,3
30-10-2015 kWh Sum W/Wp 19,1 9635 2,0 0,1 € 3,28 4,1
31-10-2015 kWh Sum W/Wp 30,3 9635 3,1 0,2 € 5,21 6,5
Ajouté       465,6     2,8 € 80,05