|  Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 277,3 78,7 291,3 82,6 105,1% 291,3 82,6 105,1%
SMA3300 3290 258,8 78,7 272,2 82,7 105,2% 272,2 82,7 105,2%
SMA3000 2820 233,9 82,9 221,7 78,6 94,8% 221,7 78,6 94,8%
Ajouté 9635 770,0   785,2     785,2    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-9-2015 kWh Sum W/Wp 12,8 9635 1,3 0,1 € 2,20 1,6
2-9-2015 kWh Sum W/Wp 32,5 9635 3,4 0,2 € 5,59 4,1
3-9-2015 kWh Sum W/Wp 25,1 9635 2,6 0,2 € 4,31 3,2
4-9-2015 kWh Sum W/Wp 22,6 9635 2,3 0,1 € 3,88 2,9
5-9-2015 kWh Sum W/Wp 11,2 9635 1,2 0,1 € 1,93 1,4
6-9-2015 kWh Sum W/Wp 21,0 9635 2,2 0,1 € 3,61 2,7
7-9-2015 kWh   W/Wp 3,6 3525 1,0 0,0 € 0,63 0,5
8-9-2015 kWh Sum W/Wp 10,2 9635 1,1 0,1 € 1,75 1,3
9-9-2015 kWh Sum W/Wp 38,9 9635 4,0 0,2 € 6,68 4,9
10-9-2015 kWh Sum W/Wp 47,7 9635 4,9 0,3 € 8,20 6,1
11-9-2015 kWh Sum W/Wp 49,3 9635 5,1 0,3 € 8,48 6,3
12-9-2015 kWh Sum W/Wp 16,4 9635 1,7 0,1 € 2,83 2,1
13-9-2015 kWh Sum W/Wp 14,7 9635 1,5 0,1 € 2,52 1,9
14-9-2015 kWh Sum W/Wp 17,2 9635 1,8 0,1 € 2,96 2,2
15-9-2015 kWh Sum W/Wp 35,6 9635 3,7 0,2 € 6,13 4,5
16-9-2015 kWh Sum W/Wp 5,8 9635 0,6 0,0 € 1,00 0,7
17-9-2015 kWh Sum W/Wp 7,8 9635 0,8 0,0 € 1,35 1,0
18-9-2015 kWh Sum W/Wp 26,3 9635 2,7 0,2 € 4,52 3,4
19-9-2015 kWh Sum W/Wp 11,1 9635 1,2 0,1 € 1,91 1,4
20-9-2015 kWh Sum W/Wp 43,0 9635 4,5 0,3 € 7,39 5,5
21-9-2015 kWh Sum W/Wp 41,2 9635 4,3 0,2 € 7,09 5,2
22-9-2015 kWh Sum W/Wp 13,1 9635 1,4 0,1 € 2,25 1,7
23-9-2015 kWh Sum W/Wp 10,2 9635 1,1 0,1 € 1,75 1,3
24-9-2015 kWh Sum W/Wp 29,6 9635 3,1 0,2 € 5,09 3,8
25-9-2015 kWh Sum W/Wp 30,9 9635 3,2 0,2 € 5,32 3,9
26-9-2015 kWh Sum W/Wp 29,2 9635 3,0 0,2 € 5,02 3,7
27-9-2015 kWh Sum W/Wp 44,9 9635 4,7 0,3 € 7,72 5,7
28-9-2015 kWh Sum W/Wp 43,1 9635 4,5 0,3 € 7,40 5,5
29-9-2015 kWh Sum W/Wp 45,1 9635 4,7 0,3 € 7,76 5,7
30-9-2015 kWh Sum W/Wp 44,8 9635 4,7 0,3 € 7,71 5,7
Ajouté       785,2     4,7 € 134,99