|  Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 328,8 93,3 421,9 119,7 128,3% 421,9 119,7 128,3%
SMA3300 3290 306,8 93,3 395,8 120,3 129,0% 395,8 120,3 129,0%
SMA3000 2820 277,3 98,3 332,3 117,8 119,9% 332,3 117,8 119,9%
Ajouté 9635 912,9   1?150,0     1?150,0    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-8-2015 kWh Sum W/Wp 56,9 9635 5,9 0,3 € 9,78 4,9
2-8-2015 kWh Sum W/Wp 55,2 9635 5,7 0,3 € 9,49 4,8
3-8-2015 kWh Sum W/Wp 54,5 9635 5,7 0,3 € 9,37 4,7
4-8-2015 kWh Sum W/Wp 15,5 9635 1,6 0,1 € 2,67 1,3
5-8-2015 kWh Sum W/Wp 54,0 9635 5,6 0,3 € 9,29 4,7
6-8-2015 kWh Sum W/Wp 50,2 9635 5,2 0,3 € 8,63 4,4
7-8-2015 kWh Sum W/Wp 44,7 9635 4,6 0,3 € 7,68 3,9
8-8-2015 kWh Sum W/Wp 41,5 9635 4,3 0,3 € 7,13 3,6
9-8-2015 kWh Sum W/Wp 14,7 9635 1,5 0,1 € 2,53 1,3
10-8-2015 kWh Sum W/Wp 40,6 9635 4,2 0,2 € 6,99 3,5
11-8-2015 kWh Sum W/Wp 46,9 9635 4,9 0,3 € 8,07 4,1
12-8-2015 kWh Sum W/Wp 39,1 9635 4,1 0,2 € 6,72 3,4
13-8-2015 kWh Sum W/Wp 39,5 9635 4,1 0,2 € 6,80 3,4
14-8-2015 kWh Sum W/Wp 24,5 9635 2,5 0,1 € 4,21 2,1
15-8-2015 kWh Sum W/Wp 5,6 9635 0,6 0,0 € 0,96 0,5
16-8-2015 kWh Sum W/Wp 46,1 9635 4,8 0,3 € 7,92 4,0
17-8-2015 kWh Sum W/Wp 7,2 9635 0,7 0,0 € 1,23 0,6
18-8-2015 kWh Sum W/Wp 15,7 9635 1,6 0,1 € 2,70 1,4
19-8-2015 kWh Sum W/Wp 41,6 9635 4,3 0,3 € 7,16 3,6
20-8-2015 kWh Sum W/Wp 35,2 9635 3,7 0,2 € 6,06 3,1
21-8-2015 kWh Sum W/Wp 50,2 9635 5,2 0,3 € 8,63 4,4
22-8-2015 kWh Sum W/Wp 49,8 9635 5,2 0,3 € 8,57 4,3
23-8-2015 kWh Sum W/Wp 37,0 9635 3,8 0,2 € 6,36 3,2
24-8-2015 kWh Sum W/Wp 24,2 9635 2,5 0,1 € 4,15 2,1
25-8-2015 kWh Sum W/Wp 30,7 9635 3,2 0,2 € 5,28 2,7
26-8-2015 kWh Sum W/Wp 45,6 9635 4,7 0,3 € 7,83 4,0
27-8-2015 kWh Sum W/Wp 5,0 9635 0,5 0,0 € 0,85 0,4
28-8-2015 kWh Sum W/Wp 37,5 9635 3,9 0,2 € 6,45 3,3
29-8-2015 kWh Sum W/Wp 46,9 9635 4,9 0,3 € 8,07 4,1
30-8-2015 kWh Sum W/Wp 47,4 9635 4,9 0,3 € 8,16 4,1
31-8-2015 kWh Sum W/Wp 46,5 9635 4,8 0,3 € 7,99 4,0
Ajouté       1?150,0     6,9 € 197,70