|  Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 254,4 72,2 266,7 75,7 104,8% 266,7 75,7 104,8%
SMA3300 3290 237,5 72,2 252,5 76,7 106,3% 252,5 76,7 106,3%
SMA3000 2820 214,6 76,1 208,4 73,9 97,1% 208,4 73,9 97,1%
Ajouté 9635 706,5   727,5     727,5    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-3-2015 kWh Sum W/Wp 17,4 9635 1,8 0,1 € 3,00 2,4
2-3-2015 kWh Sum W/Wp 30,5 9635 3,2 0,2 € 5,25 4,2
3-3-2015 kWh Sum W/Wp 14,8 9635 1,5 0,1 € 2,54 2,0
4-3-2015 kWh Sum W/Wp 32,5 9635 3,4 0,2 € 5,58 4,5
5-3-2015 kWh Sum W/Wp 34,1 9635 3,5 0,2 € 5,86 4,7
6-3-2015 kWh Sum W/Wp 19,7 9635 2,0 0,1 € 3,39 2,7
7-3-2015 kWh Sum W/Wp 31,3 9635 3,3 0,2 € 5,39 4,3
8-3-2015 kWh Sum W/Wp 44,6 9635 4,6 0,3 € 7,67 6,1
9-3-2015 kWh Sum W/Wp 10,4 9635 1,1 0,1 € 1,78 1,4
10-3-2015 kWh Sum W/Wp 13,9 9635 1,4 0,1 € 2,38 1,9
11-3-2015 kWh Sum W/Wp 37,6 9635 3,9 0,2 € 6,46 5,2
12-3-2015 kWh Sum W/Wp 47,9 9635 5,0 0,3 € 8,23 6,6
13-3-2015 kWh Sum W/Wp 46,2 9635 4,8 0,3 € 7,94 6,3
14-3-2015 kWh Sum W/Wp 28,7 9635 3,0 0,2 € 4,94 4,0
15-3-2015 kWh Sum W/Wp 7,0 9635 0,7 0,0 € 1,20 1,0
16-3-2015 kWh Sum W/Wp 28,6 9635 3,0 0,2 € 4,93 3,9
17-3-2015 kWh Sum W/Wp 42,4 9635 4,4 0,3 € 7,29 5,8
18-3-2015 kWh Sum W/Wp 30,9 9635 3,2 0,2 € 5,32 4,3
19-3-2015 kWh Sum W/Wp 4,1 9635 0,4 0,0 € 0,71 0,6
20-3-2015 kWh Sum W/Wp 5,7 9635 0,6 0,0 € 0,97 0,8
21-3-2015 kWh Sum W/Wp 10,0 9635 1,0 0,1 € 1,72 1,4
22-3-2015 kWh Sum W/Wp 8,6 9635 0,9 0,1 € 1,48 1,2
23-3-2015 kWh Sum W/Wp 40,1 9635 4,2 0,2 € 6,90 5,5
24-3-2015 kWh Sum W/Wp 30,4 9635 3,2 0,2 € 5,22 4,2
25-3-2015 kWh Sum W/Wp 5,4 9635 0,6 0,0 € 0,93 0,7
26-3-2015 kWh Sum W/Wp 12,5 9635 1,3 0,1 € 2,15 1,7
27-3-2015 kWh Sum W/Wp 36,7 9635 3,8 0,2 € 6,31 5,0
28-3-2015 kWh Sum W/Wp 7,5 9635 0,8 0,0 € 1,28 1,0
29-3-2015 kWh Sum W/Wp 3,5 9635 0,4 0,0 € 0,60 0,5
30-3-2015 kWh Sum W/Wp 27,6 9635 2,9 0,2 € 4,75 3,8
31-3-2015 kWh Sum W/Wp 16,9 9635 1,8 0,1 € 2,91 2,3
Ajouté       727,5     4,4 € 125,07