|  Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 351,6 99,8 408,6 115,9 116,2% 408,6 115,9 116,2%
SMA3300 3290 328,2 99,8 377,6 114,8 115,1% 377,6 114,8 115,1%
SMA3000 2820 296,6 105,2 308,1 109,2 103,9% 308,1 109,2 103,9%
Ajouté 9635 976,4   1 094,3     1 094,3    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-4-2015 kWh Sum W/Wp 19,0 9635 2,0 0,1 € 3,27 1,7
2-4-2015 kWh Sum W/Wp 26,1 9635 2,7 0,2 € 4,48 2,4
3-4-2015 kWh Sum W/Wp 10,6 9635 1,1 0,1 € 1,82 1,0
4-4-2015 kWh Sum W/Wp 8,5 9635 0,9 0,1 € 1,46 0,8
5-4-2015 kWh Sum W/Wp 45,5 9635 4,7 0,3 € 7,81 4,2
6-4-2015 kWh Sum W/Wp 13,5 9635 1,4 0,1 € 2,31 1,2
7-4-2015 kWh Sum W/Wp 32,7 6815 4,8 0,2 € 5,63 3,0
8-4-2015 kWh Sum W/Wp 46,3 9635 4,8 0,3 € 7,96 4,2
9-4-2015 kWh Sum W/Wp 50,9 9635 5,3 0,3 € 8,76 4,7
10-4-2015 kWh Sum W/Wp 51,4 9635 5,3 0,3 € 8,83 4,7
11-4-2015 kWh Sum W/Wp 8,6 9635 0,9 0,1 € 1,47 0,8
12-4-2015 kWh Sum W/Wp 52,4 9635 5,4 0,3 € 9,01 4,8
13-4-2015 kWh Sum W/Wp 23,7 9635 2,5 0,1 € 4,07 2,2
14-4-2015 kWh Sum W/Wp 52,1 9635 5,4 0,3 € 8,95 4,8
15-4-2015 kWh Sum W/Wp 53,3 9635 5,5 0,3 € 9,16 4,9
16-4-2015 kWh Sum W/Wp 43,5 9635 4,5 0,3 € 7,48 4,0
17-4-2015 kWh Sum W/Wp 31,9 9635 3,3 0,2 € 5,48 2,9
18-4-2015 kWh Sum W/Wp 56,6 9635 5,9 0,3 € 9,73 5,2
19-4-2015 kWh Sum W/Wp 49,5 9635 5,1 0,3 € 8,51 4,5
20-4-2015 kWh Sum W/Wp 52,8 9635 5,5 0,3 € 9,07 4,8
21-4-2015 kWh Sum W/Wp 53,6 9635 5,6 0,3 € 9,21 4,9
22-4-2015 kWh Sum W/Wp 52,2 9635 5,4 0,3 € 8,98 4,8
23-4-2015 kWh Sum W/Wp 53,6 9635 5,6 0,3 € 9,22 4,9
24-4-2015 kWh Sum W/Wp 53,6 9635 5,6 0,3 € 9,22 4,9
25-4-2015 kWh Sum W/Wp 18,9 9635 2,0 0,1 € 3,26 1,7
26-4-2015 kWh Sum W/Wp 12,8 9635 1,3 0,1 € 2,19 1,2
27-4-2015 kWh Sum W/Wp 22,1 9635 2,3 0,1 € 3,81 2,0
28-4-2015 kWh Sum W/Wp 46,8 9635 4,9 0,3 € 8,04 4,3
29-4-2015 kWh Sum W/Wp 35,7 9635 3,7 0,2 € 6,14 3,3
30-4-2015 kWh Sum W/Wp 16,1 9635 1,7 0,1 € 2,77 1,5
Ajouté       1 094,3     6,6 € 188,12