|  Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 91,5 26,0 101,5 28,8 110,9% 101,5 28,8 110,9%
SMA3300 3290 85,4 26,0 103,6 31,5 121,3% 103,6 31,5 121,3%
SMA3000 2820 77,2 27,4 72,7 25,8 94,2% 72,7 25,8 94,2%
Ajouté 9635 254,0   277,7     277,7    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-1-2016 kWh Sum W/Wp 8,3 9635 0,9 0,1 € 1,43 3,0
2-1-2016 kWh Sum W/Wp 15,0 9635 1,6 0,1 € 2,58 5,4
3-1-2016 kWh Sum W/Wp 5,5 9635 0,6 0,0 € 0,94 2,0
4-1-2016 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,39 0,8
5-1-2016 kWh Sum W/Wp 1,5 9635 0,2 0,0 € 0,26 0,5
6-1-2016 kWh Sum W/Wp 4,9 9635 0,5 0,0 € 0,84 1,8
7-1-2016 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,14 0,3
8-1-2016 kWh Sum W/Wp 20,6 9635 2,1 0,1 € 3,55 7,4
9-1-2016 kWh Sum W/Wp 4,9 9635 0,5 0,0 € 0,84 1,8
10-1-2016 kWh Sum W/Wp 15,4 9635 1,6 0,1 € 2,64 5,5
11-1-2016 kWh Sum W/Wp 1,9 9635 0,2 0,0 € 0,32 0,7
12-1-2016 kWh Sum W/Wp 8,6 9635 0,9 0,1 € 1,48 3,1
13-1-2016 kWh Sum W/Wp 8,2 9635 0,8 0,0 € 1,40 2,9
14-1-2016 kWh Sum W/Wp 3,2 9635 0,3 0,0 € 0,55 1,1
15-1-2016 kWh Sum W/Wp 0,6 9635 0,1 0,0 € 0,10 0,2
16-1-2016 kWh Sum W/Wp 16,8 9635 1,7 0,1 € 2,89 6,1
17-1-2016 kWh Sum W/Wp 24,9 9635 2,6 0,2 € 4,28 9,0
18-1-2016 kWh Sum W/Wp 12,6 9635 1,3 0,1 € 2,17 4,5
19-1-2016 kWh Sum W/Wp 24,9 9635 2,6 0,2 € 4,27 9,0
20-1-2016 kWh Sum W/Wp 2,9 9635 0,3 0,0 € 0,50 1,0
21-1-2016 kWh Sum W/Wp 23,8 9635 2,5 0,1 € 4,09 8,6
22-1-2016 kWh Sum W/Wp 9,9 9635 1,0 0,1 € 1,71 3,6
23-1-2016 kWh Sum W/Wp 4,3 9635 0,4 0,0 € 0,74 1,6
24-1-2016 kWh Sum W/Wp 0,9 9635 0,1 0,0 € 0,16 0,3
25-1-2016 kWh Sum W/Wp 26,0 9635 2,7 0,2 € 4,47 9,4
26-1-2016 kWh Sum W/Wp 4,6 9635 0,5 0,0 € 0,80 1,7
27-1-2016 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,15 0,3
28-1-2016 kWh Sum W/Wp 17,7 9635 1,8 0,1 € 3,04 6,4
29-1-2016 kWh Sum W/Wp 3,2 9635 0,3 0,0 € 0,55 1,2
30-1-2016 kWh Sum W/Wp 0,4 9635 0,0 0,0 € 0,07 0,2
31-1-2016 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,40 0,8
Ajouté       277,7     1,7 € 47,75