|  Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 125,8 35,7 158,5 45,0 126,0% 158,5 45,0 126,0%
SMA3300 3290 117,4 35,7 152,5 46,3 129,9% 152,5 46,3 129,9%
SMA3000 2820 106,1 37,6 115,3 40,9 108,7% 115,3 40,9 108,7%
Ajouté 9635 349,3   426,2     426,2    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-2-2016 kWh Sum W/Wp 2,8 9635 0,3 0,0 € 0,49 0,7
2-2-2016 kWh Sum W/Wp 0,9 9635 0,1 0,0 € 0,16 0,2
3-2-2016 kWh Sum W/Wp 21,0 9635 2,2 0,1 € 3,61 4,9
4-2-2016 kWh Sum W/Wp 1,5 9635 0,2 0,0 € 0,26 0,4
5-2-2016 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,30 0,4
6-2-2016 kWh Sum W/Wp 4,7 9635 0,5 0,0 € 0,80 1,1
7-2-2016 kWh Sum W/Wp 12,5 9635 1,3 0,1 € 2,14 2,9
8-2-2016 kWh Sum W/Wp 9,2 9635 1,0 0,1 € 1,58 2,2
9-2-2016 kWh Sum W/Wp 1,5 9635 0,2 0,0 € 0,25 0,3
10-2-2016 kWh Sum W/Wp 2,0 6815 0,3 0,0 € 0,34 0,5
11-2-2016 kWh Sum W/Wp 8,0 9635 0,8 0,0 € 1,37 1,9
12-2-2016 kWh Sum W/Wp 23,3 9635 2,4 0,1 € 4,00 5,5
13-2-2016 kWh Sum W/Wp 2,7 9635 0,3 0,0 € 0,46 0,6
14-2-2016 kWh Sum W/Wp 1,5 9635 0,2 0,0 € 0,25 0,3
15-2-2016 kWh Sum W/Wp 25,0 9635 2,6 0,2 € 4,29 5,9
16-2-2016 kWh Sum W/Wp 36,8 9635 3,8 0,2 € 6,33 8,6
17-2-2016 kWh Sum W/Wp 32,4 9635 3,4 0,2 € 5,56 7,6
18-2-2016 kWh Sum W/Wp 13,0 9635 1,3 0,1 € 2,23 3,0
19-2-2016 kWh Sum W/Wp 32,0 9635 3,3 0,2 € 5,50 7,5
20-2-2016 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,39 0,5
21-2-2016 kWh Sum W/Wp 1,4 9635 0,1 0,0 € 0,23 0,3
22-2-2016 kWh Sum W/Wp 2,0 9635 0,2 0,0 € 0,34 0,5
23-2-2016 kWh Sum W/Wp 18,3 9635 1,9 0,1 € 3,14 4,3
24-2-2016 kWh Sum W/Wp 26,3 9635 2,7 0,2 € 4,53 6,2
25-2-2016 kWh Sum W/Wp 24,9 9635 2,6 0,2 € 4,29 5,9
26-2-2016 kWh Sum W/Wp 9,3 9635 1,0 0,1 € 1,60 2,2
27-2-2016 kWh Sum W/Wp 35,7 9635 3,7 0,2 € 6,13 8,4
28-2-2016 kWh Sum W/Wp 34,4 9635 3,6 0,2 € 5,91 8,1
29-2-2016 kWh Sum W/Wp 39,4 9635 4,1 0,2 € 6,77 9,2
Ajouté       426,2     2,6 € 73,28