|  Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 254,4 72,2 234,0 66,4 92,0% 234,0 66,4 92,0%
SMA3300 3290 237,5 72,2 221,7 67,4 93,3% 221,7 67,4 93,3%
SMA3000 2820 214,6 76,1 185,2 65,7 86,3% 185,2 65,7 86,3%
Ajouté 9635 706,5   640,9     640,9    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-3-2016 kWh Sum W/Wp 7,0 9635 0,7 0,0 € 1,21 1,1
2-3-2016 kWh Sum W/Wp 29,7 9635 3,1 0,2 € 5,10 4,6
3-3-2016 kWh Sum W/Wp 9,5 9635 1,0 0,1 € 1,64 1,5
4-3-2016 kWh Sum W/Wp 6,2 9635 0,6 0,0 € 1,07 1,0
5-3-2016 kWh Sum W/Wp 6,1 9635 0,6 0,0 € 1,05 1,0
6-3-2016 kWh Sum W/Wp 7,5 9635 0,8 0,0 € 1,29 1,2
7-3-2016 kWh Sum W/Wp 9,9 9635 1,0 0,1 € 1,70 1,5
8-3-2016 kWh Sum W/Wp 11,6 9635 1,2 0,1 € 2,00 1,8
9-3-2016 kWh Sum W/Wp 19,5 9635 2,0 0,1 € 3,35 3,0
10-3-2016 kWh Sum W/Wp 37,8 9635 3,9 0,2 € 6,50 5,9
11-3-2016 kWh Sum W/Wp 39,3 9635 4,1 0,2 € 6,76 6,1
12-3-2016 kWh Sum W/Wp 32,3 9635 3,3 0,2 € 5,55 5,0
13-3-2016 kWh Sum W/Wp 43,2 9635 4,5 0,3 € 7,43 6,7
14-3-2016 kWh Sum W/Wp 37,8 9635 3,9 0,2 € 6,50 5,9
15-3-2016 kWh Sum W/Wp 36,0 9635 3,7 0,2 € 6,19 5,6
16-3-2016 kWh Sum W/Wp 34,6 9635 3,6 0,2 € 5,96 5,4
17-3-2016 kWh Sum W/Wp 46,0 9635 4,8 0,3 € 7,91 7,2
18-3-2016 kWh Sum W/Wp 7,2 9635 0,7 0,0 € 1,23 1,1
19-3-2016 kWh Sum W/Wp 3,7 9635 0,4 0,0 € 0,63 0,6
20-3-2016 kWh Sum W/Wp 7,0 9635 0,7 0,0 € 1,21 1,1
21-3-2016 kWh Sum W/Wp 12,7 9635 1,3 0,1 € 2,18 2,0
22-3-2016 kWh Sum W/Wp 33,5 9635 3,5 0,2 € 5,76 5,2
23-3-2016 kWh Sum W/Wp 9,5 9635 1,0 0,1 € 1,63 1,5
24-3-2016 kWh Sum W/Wp 9,5 9635 1,0 0,1 € 1,63 1,5
25-3-2016 kWh Sum W/Wp 6,9 9635 0,7 0,0 € 1,18 1,1
26-3-2016 kWh Sum W/Wp 29,7 9635 3,1 0,2 € 5,11 4,6
27-3-2016 kWh Sum W/Wp 33,1 9635 3,4 0,2 € 5,69 5,2
28-3-2016 kWh Sum W/Wp 20,4 9635 2,1 0,1 € 3,50 3,2
29-3-2016 kWh Sum W/Wp 27,3 9635 2,8 0,2 € 4,69 4,3
30-3-2016 kWh Sum W/Wp 20,4 9635 2,1 0,1 € 3,50 3,2
31-3-2016 kWh Sum W/Wp 6,1 9635 0,6 0,0 € 1,04 0,9
Ajouté       640,9     3,9 € 110,17