|  Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 351,6 99,8 323,4 91,7 92,0% 323,4 91,7 92,0%
SMA3300 3290 328,2 99,8 306,4 93,1 93,4% 306,4 93,1 93,4%
SMA3000 2820 296,6 105,2 246,1 87,3 83,0% 246,1 87,3 83,0%
Ajouté 9635 976,4   875,9     875,9    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-4-2016 kWh Sum W/Wp 29,8 9635 3,1 0,2 € 5,13 3,4
2-4-2016 kWh Sum W/Wp 13,7 9635 1,4 0,1 € 2,36 1,6
3-4-2016 kWh Sum W/Wp 34,7 9635 3,6 0,2 € 5,97 4,0
4-4-2016 kWh Sum W/Wp 24,4 9635 2,5 0,1 € 4,19 2,8
5-4-2016 kWh Sum W/Wp 11,1 9635 1,2 0,1 € 1,91 1,3
6-4-2016 kWh Sum W/Wp 24,6 9635 2,6 0,1 € 4,22 2,8
7-4-2016 kWh Sum W/Wp 35,7 9635 3,7 0,2 € 6,14 4,1
8-4-2016 kWh Sum W/Wp 25,1 9635 2,6 0,2 € 4,31 2,9
9-4-2016 kWh Sum W/Wp 49,5 9635 5,1 0,3 € 8,51 5,7
10-4-2016 kWh Sum W/Wp 44,5 9635 4,6 0,3 € 7,64 5,1
11-4-2016 kWh Sum W/Wp 42,5 9635 4,4 0,3 € 7,30 4,9
12-4-2016 kWh Sum W/Wp 37,9 9635 3,9 0,2 € 6,52 4,3
13-4-2016 kWh Sum W/Wp 9,3 9635 1,0 0,1 € 1,60 1,1
14-4-2016 kWh Sum W/Wp 39,7 9635 4,1 0,2 € 6,82 4,5
15-4-2016 kWh Sum W/Wp 27,4 9635 2,8 0,2 € 4,71 3,1
16-4-2016 kWh Sum W/Wp 19,2 9635 2,0 0,1 € 3,30 2,2
17-4-2016 kWh Sum W/Wp 35,7 9635 3,7 0,2 € 6,13 4,1
18-4-2016 kWh Sum W/Wp 49,0 9635 5,1 0,3 € 8,43 5,6
19-4-2016 kWh Sum W/Wp 26,7 9635 2,8 0,2 € 4,58 3,0
20-4-2016 kWh Sum W/Wp 56,5 9635 5,9 0,3 € 9,72 6,5
21-4-2016 kWh Sum W/Wp 49,3 9635 5,1 0,3 € 8,47 5,6
22-4-2016 kWh Sum W/Wp 26,4 9635 2,7 0,2 € 4,53 3,0
23-4-2016 kWh Sum W/Wp 21,8 9635 2,3 0,1 € 3,75 2,5
24-4-2016 kWh Sum W/Wp 21,5 9635 2,2 0,1 € 3,70 2,5
25-4-2016 kWh Sum W/Wp 9,4 9635 1,0 0,1 € 1,62 1,1
26-4-2016 kWh Sum W/Wp 27,2 9635 2,8 0,2 € 4,67 3,1
27-4-2016 kWh Sum W/Wp 16,1 9635 1,7 0,1 € 2,77 1,8
28-4-2016 kWh Sum W/Wp 42,5 9635 4,4 0,3 € 7,31 4,9
29-4-2016 kWh Sum W/Wp 9,0 6815 1,3 0,1 € 1,56 1,0
30-4-2016 kWh Sum W/Wp 15,6 9635 1,6 0,1 € 2,68 1,8
Ajouté       875,9     5,3 € 150,58