|  Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 102,9 29,2 104,7 29,7 101,7% 104,7 29,7 101,7%
SMA3300 3290 96,1 29,2 101,0 30,7 105,2% 101,0 30,7 105,2%
SMA3000 2820 86,8 30,8 77,4 27,4 89,2% 77,4 27,4 89,2%
Ajouté 9635 285,8   283,1     283,1    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-11-2016 kWh Sum W/Wp 24,2 9635 2,5 0,1 € 4,16 8,6
2-11-2016 kWh Sum W/Wp 23,9 9635 2,5 0,1 € 4,11 8,4
3-11-2016 kWh Sum W/Wp 15,6 9635 1,6 0,1 € 2,69 5,5
4-11-2016 kWh Sum W/Wp 9,2 9635 1,0 0,1 € 1,58 3,3
5-11-2016 kWh Sum W/Wp 10,7 9635 1,1 0,1 € 1,84 3,8
6-11-2016 kWh Sum W/Wp 10,9 9635 1,1 0,1 € 1,88 3,9
7-11-2016 kWh Sum W/Wp 10,0 9635 1,0 0,1 € 1,72 3,5
8-11-2016 kWh Sum W/Wp 9,1 9635 0,9 0,1 € 1,56 3,2
9-11-2016 kWh Sum W/Wp 1,4 9635 0,1 0,0 € 0,25 0,5
10-11-2016 kWh Sum W/Wp 6,8 9635 0,7 0,0 € 1,17 2,4
11-11-2016 kWh Sum W/Wp 2,0 9635 0,2 0,0 € 0,34 0,7
12-11-2016 kWh Sum W/Wp 4,5 9635 0,5 0,0 € 0,77 1,6
13-11-2016 kWh Sum W/Wp 1,4 9635 0,1 0,0 € 0,23 0,5
14-11-2016 kWh Sum W/Wp 2,9 9635 0,3 0,0 € 0,50 1,0
15-11-2016 kWh Sum W/Wp 1,1 9635 0,1 0,0 € 0,20 0,4
16-11-2016 kWh Sum W/Wp 1,1 9635 0,1 0,0 € 0,19 0,4
17-11-2016 kWh Sum W/Wp 4,0 9635 0,4 0,0 € 0,69 1,4
18-11-2016 kWh Sum W/Wp 10,8 9635 1,1 0,1 € 1,86 3,8
19-11-2016 kWh Sum W/Wp 10,0 9635 1,0 0,1 € 1,72 3,5
20-11-2016 kWh Sum W/Wp 8,5 9635 0,9 0,1 € 1,47 3,0
21-11-2016 kWh Sum W/Wp 5,0 9635 0,5 0,0 € 0,86 1,8
22-11-2016 kWh Sum W/Wp 11,0 9635 1,1 0,1 € 1,90 3,9
23-11-2016 kWh Sum W/Wp 6,2 9635 0,6 0,0 € 1,06 2,2
24-11-2016 kWh Sum W/Wp 9,7 9635 1,0 0,1 € 1,68 3,4
25-11-2016 kWh Sum W/Wp 8,4 9635 0,9 0,1 € 1,44 3,0
26-11-2016 kWh Sum W/Wp 1,2 9635 0,1 0,0 € 0,20 0,4
27-11-2016 kWh Sum W/Wp 3,5 9635 0,4 0,0 € 0,61 1,2
28-11-2016 kWh Sum W/Wp 23,2 9635 2,4 0,1 € 3,98 8,2
29-11-2016 kWh Sum W/Wp 23,8 9635 2,5 0,1 € 4,10 8,4
30-11-2016 kWh Sum W/Wp 22,8 9635 2,4 0,1 € 3,92 8,0
Ajouté       283,1     1,7 € 48,68