|  Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 71,5 20,3 122,9 34,9 171,9% 122,9 34,9 171,9%
SMA3300 3290 66,7 20,3 116,9 35,5 175,3% 116,9 35,5 175,3%
SMA3000 2820 60,3 21,4 80,3 28,5 133,1% 80,3 28,5 133,1%
Ajouté 9635 198,5   320,0     320,0    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-12-2016 kWh Sum W/Wp 8,2 9635 0,9 0,0 € 1,41 2,6
2-12-2016 kWh Sum W/Wp 3,2 9635 0,3 0,0 € 0,56 1,0
3-12-2016 kWh Sum W/Wp 17,1 9635 1,8 0,1 € 2,94 5,3
4-12-2016 kWh Sum W/Wp 23,1 9635 2,4 0,1 € 3,96 7,2
5-12-2016 kWh Sum W/Wp 20,4 9635 2,1 0,1 € 3,51 6,4
6-12-2016 kWh Sum W/Wp 14,0 9635 1,5 0,1 € 2,41 4,4
7-12-2016 kWh Sum W/Wp 9,1 9635 0,9 0,1 € 1,57 2,9
8-12-2016 kWh Sum W/Wp 9,1 9635 0,9 0,1 € 1,56 2,8
9-12-2016 kWh Sum W/Wp 8,1 9635 0,8 0,0 € 1,39 2,5
10-12-2016 kWh Sum W/Wp 13,1 9635 1,4 0,1 € 2,25 4,1
11-12-2016 kWh Sum W/Wp 4,7 9635 0,5 0,0 € 0,81 1,5
12-12-2016 kWh Sum W/Wp 4,1 9635 0,4 0,0 € 0,70 1,3
13-12-2016 kWh Sum W/Wp 1,3 9635 0,1 0,0 € 0,22 0,4
14-12-2016 kWh Sum W/Wp 18,4 9635 1,9 0,1 € 3,17 5,8
15-12-2016 kWh Sum W/Wp 15,7 9635 1,6 0,1 € 2,70 4,9
16-12-2016 kWh Sum W/Wp 5,5 9635 0,6 0,0 € 0,95 1,7
17-12-2016 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,14 0,3
18-12-2016 kWh Sum W/Wp 0,5 9635 0,1 0,0 € 0,09 0,2
19-12-2016 kWh Sum W/Wp 15,7 9635 1,6 0,1 € 2,70 4,9
20-12-2016 kWh Sum W/Wp 9,0 9635 0,9 0,1 € 1,55 2,8
21-12-2016 kWh Sum W/Wp 13,9 9635 1,4 0,1 € 2,39 4,3
22-12-2016 kWh Sum W/Wp 1,0 9635 0,1 0,0 € 0,16 0,3
23-12-2016 kWh Sum W/Wp 10,7 9635 1,1 0,1 € 1,85 3,4
24-12-2016 kWh Sum W/Wp 4,8 9635 0,5 0,0 € 0,83 1,5
25-12-2016 kWh Sum W/Wp 0,7 9635 0,1 0,0 € 0,12 0,2
26-12-2016 kWh Sum W/Wp 7,5 9635 0,8 0,0 € 1,28 2,3
27-12-2016 kWh Sum W/Wp 18,1 9635 1,9 0,1 € 3,11 5,6
28-12-2016 kWh Sum W/Wp 2,7 9635 0,3 0,0 € 0,47 0,8
29-12-2016 kWh Sum W/Wp 20,3 9635 2,1 0,1 € 3,49 6,4
30-12-2016 kWh Sum W/Wp 21,2 9635 2,2 0,1 € 3,64 6,6
31-12-2016 kWh Sum W/Wp 17,9 9635 1,9 0,1 € 3,07 5,6
Ajouté       320,0     1,9 € 55,02