|  Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 91,5 26,0 109,6 31,1 119,8% 109,6 31,1 119,8%
SMA3300 3290 85,4 26,0 106,1 32,3 124,3% 106,1 32,3 124,3%
SMA3000 2820 77,2 27,4 77,5 27,5 100,5% 77,5 27,5 100,5%
Ajouté 9635 254,0   293,3     293,3    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-1-2017 kWh Sum W/Wp 5,3 9635 0,5 0,0 € 0,91 1,8
2-1-2017 kWh Sum W/Wp 2,1 9635 0,2 0,0 € 0,35 0,7
3-1-2017 kWh Sum W/Wp 12,9 9635 1,3 0,1 € 2,21 4,4
4-1-2017 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,3 0,0 € 0,58 1,1
5-1-2017 kWh Sum W/Wp 15,6 9635 1,6 0,1 € 2,69 5,3
6-1-2017 kWh Sum W/Wp 19,9 9635 2,1 0,1 € 3,41 6,8
7-1-2017 kWh Sum W/Wp 0,4 9635 0,0 0,0 € 0,07 0,1
8-1-2017 kWh Sum W/Wp 1,4 9635 0,1 0,0 € 0,24 0,5
9-1-2017 kWh Sum W/Wp 2,2 9635 0,2 0,0 € 0,37 0,7
10-1-2017 kWh Sum W/Wp 3,0 9635 0,3 0,0 € 0,52 1,0
11-1-2017 kWh Sum W/Wp 1,1 9635 0,1 0,0 € 0,19 0,4
12-1-2017 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,4 0,0 € 0,59 1,2
13-1-2017 kWh Sum W/Wp 6,4 9635 0,7 0,0 € 1,10 2,2
14-1-2017 kWh Sum W/Wp 11,7 9635 1,2 0,1 € 2,02 4,0
15-1-2017 kWh Sum W/Wp 2,2 9635 0,2 0,0 € 0,38 0,8
16-1-2017 kWh Sum W/Wp 4,0 9635 0,4 0,0 € 0,69 1,4
17-1-2017 kWh Sum W/Wp 12,5 9635 1,3 0,1 € 2,15 4,3
18-1-2017 kWh Sum W/Wp 23,1 9635 2,4 0,1 € 3,97 7,9
19-1-2017 kWh Sum W/Wp 24,8 9635 2,6 0,1 € 4,26 8,5
20-1-2017 kWh Sum W/Wp 26,2 9635 2,7 0,2 € 4,50 8,9
21-1-2017 kWh Sum W/Wp 21,2 9635 2,2 0,1 € 3,64 7,2
22-1-2017 kWh Sum W/Wp 22,9 9635 2,4 0,1 € 3,94 7,8
23-1-2017 kWh Sum W/Wp 3,2 9635 0,3 0,0 € 0,56 1,1
24-1-2017 kWh Sum W/Wp 2,7 9635 0,3 0,0 € 0,46 0,9
25-1-2017 kWh Sum W/Wp 2,1 9635 0,2 0,0 € 0,36 0,7
26-1-2017 kWh Sum W/Wp 20,5 9635 2,1 0,1 € 3,52 7,0
27-1-2017 kWh Sum W/Wp 12,5 9635 1,3 0,1 € 2,14 4,3
28-1-2017 kWh Sum W/Wp 16,2 9635 1,7 0,1 € 2,78 5,5
29-1-2017 kWh Sum W/Wp 6,0 9635 0,6 0,0 € 1,03 2,0
30-1-2017 kWh Sum W/Wp 1,2 9635 0,1 0,0 € 0,20 0,4
31-1-2017 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,4 0,0 € 0,59 1,2
Ajouté       293,3     1,8 € 50,43