|  Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 125,8 35,7 106,1 30,1 84,4% 106,1 30,1 84,4%
SMA3300 3290 117,4 35,7 102,3 31,1 87,2% 102,3 31,1 87,2%
SMA3000 2820 106,1 37,6 82,3 29,2 77,6% 82,3 29,2 77,6%
Ajouté 9635 349,3   290,8     290,8    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-2-2017 kWh Sum W/Wp 4,6 9635 0,5 0,0 € 0,80 1,6
2-2-2017 kWh Sum W/Wp 9,2 9635 1,0 0,1 € 1,59 3,2
3-2-2017 kWh Sum W/Wp 7,4 9635 0,8 0,0 € 1,27 2,5
4-2-2017 kWh Sum W/Wp 1,3 9635 0,1 0,0 € 0,22 0,4
5-2-2017 kWh Sum W/Wp 5,2 9635 0,5 0,0 € 0,89 1,8
6-2-2017 kWh Sum W/Wp 17,5 9635 1,8 0,1 € 3,01 6,0
7-2-2017 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,28 0,6
8-2-2017 kWh Sum W/Wp 1,1 9635 0,1 0,0 € 0,19 0,4
9-2-2017 kWh Sum W/Wp 3,9 9635 0,4 0,0 € 0,66 1,3
10-2-2017 kWh Sum W/Wp 2,8 9635 0,3 0,0 € 0,48 1,0
11-2-2017 kWh Sum W/Wp 1,9 9635 0,2 0,0 € 0,33 0,7
12-2-2017 kWh Sum W/Wp 4,0 9635 0,4 0,0 € 0,69 1,4
13-2-2017 kWh Sum W/Wp 31,4 9635 3,3 0,2 € 5,40 10,8
14-2-2017 kWh Sum W/Wp 31,3 9635 3,3 0,2 € 5,39 10,8
15-2-2017 kWh Sum W/Wp 23,4 9635 2,4 0,1 € 4,01 8,0
16-2-2017 kWh Sum W/Wp 17,9 9635 1,9 0,1 € 3,07 6,1
17-2-2017 kWh Sum W/Wp 6,6 9635 0,7 0,0 € 1,14 2,3
18-2-2017 kWh Sum W/Wp 22,9 9635 2,4 0,1 € 3,93 7,9
19-2-2017 kWh Sum W/Wp 20,2 9635 2,1 0,1 € 3,48 7,0
20-2-2017 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,39 0,8
21-2-2017 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,4 0,0 € 0,59 1,2
22-2-2017 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,40 0,8
23-2-2017 kWh Sum W/Wp 5,1 9635 0,5 0,0 € 0,88 1,8
24-2-2017 kWh Sum W/Wp 13,6 9635 1,4 0,1 € 2,33 4,7
25-2-2017 kWh Sum W/Wp 27,0 9635 2,8 0,2 € 4,63 9,3
26-2-2017 kWh Sum W/Wp 7,0 9635 0,7 0,0 € 1,20 2,4
27-2-2017 kWh Sum W/Wp 4,9 9635 0,5 0,0 € 0,85 1,7
28-2-2017 kWh Sum W/Wp 10,9 9635 1,1 0,1 € 1,88 3,8
Ajouté       290,8     1,8 € 49,99