|  Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 254,4 72,2 295,4 83,8 116,1% 295,4 83,8 116,1%
SMA3300 3290 237,5 72,2 276,6 84,1 116,5% 276,6 84,1 116,5%
SMA3000 2820 214,6 76,1 218,8 77,6 102,0% 218,8 77,6 102,0%
Ajouté 9635 706,5   790,8     790,8    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-3-2017 kWh Sum W/Wp 7,3 9635 0,8 0,0 € 1,25 0,9
2-3-2017 kWh Sum W/Wp 27,2 9635 2,8 0,2 € 4,67 3,4
3-3-2017 kWh Sum W/Wp 10,5 9635 1,1 0,1 € 1,80 1,3
4-3-2017 kWh Sum W/Wp 8,1 9635 0,8 0,0 € 1,40 1,0
5-3-2017 kWh Sum W/Wp 17,0 9635 1,8 0,1 € 2,92 2,2
6-3-2017 kWh Sum W/Wp 10,5 9635 1,1 0,1 € 1,80 1,3
7-3-2017 kWh Sum W/Wp 19,3 9635 2,0 0,1 € 3,32 2,4
8-3-2017 kWh Sum W/Wp 3,5 9635 0,4 0,0 € 0,60 0,4
9-3-2017 kWh Sum W/Wp 6,4 9635 0,7 0,0 € 1,10 0,8
10-3-2017 kWh Sum W/Wp 39,1 9635 4,1 0,2 € 6,72 4,9
11-3-2017 kWh Sum W/Wp 33,2 9635 3,4 0,2 € 5,70 4,2
12-3-2017 kWh Sum W/Wp 42,3 9635 4,4 0,3 € 7,28 5,4
13-3-2017 kWh Sum W/Wp 36,1 9635 3,7 0,2 € 6,21 4,6
14-3-2017 kWh Sum W/Wp 39,9 9635 4,1 0,2 € 6,86 5,0
15-3-2017 kWh Sum W/Wp 21,4 9635 2,2 0,1 € 3,68 2,7
16-3-2017 kWh Sum W/Wp 39,9 9635 4,1 0,2 € 6,86 5,0
17-3-2017 kWh Sum W/Wp 14,9 9635 1,5 0,1 € 2,56 1,9
18-3-2017 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,4 0,0 € 0,59 0,4
19-3-2017 kWh Sum W/Wp 5,6 6815 0,8 0,0 € 0,97 0,7
20-3-2017 kWh Sum W/Wp 12,0 9635 1,2 0,1 € 2,06 1,5
21-3-2017 kWh Sum W/Wp 20,4 9635 2,1 0,1 € 3,51 2,6
22-3-2017 kWh Sum W/Wp 44,0 9635 4,6 0,3 € 7,56 5,6
23-3-2017 kWh Sum W/Wp 41,9 9635 4,3 0,3 € 7,20 5,3
24-3-2017 kWh Sum W/Wp 19,9 9635 2,1 0,1 € 3,42 2,5
25-3-2017 kWh Sum W/Wp 46,2 9635 4,8 0,3 € 7,94 5,8
26-3-2017 kWh Sum W/Wp 46,6 9635 4,8 0,3 € 8,01 5,9
27-3-2017 kWh Sum W/Wp 47,3 9635 4,9 0,3 € 8,14 6,0
28-3-2017 kWh Sum W/Wp 46,4 9635 4,8 0,3 € 7,97 5,9
29-3-2017 kWh Sum W/Wp 16,7 9635 1,7 0,1 € 2,87 2,1
30-3-2017 kWh Sum W/Wp 37,3 9635 3,9 0,2 € 6,41 4,7
31-3-2017 kWh Sum W/Wp 26,6 9635 2,8 0,2 € 4,57 3,4
Ajouté       790,8     4,8 € 135,94