|  Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 351,6 99,8 357,5 101,4 101,7% 357,5 101,4 101,7%
SMA3300 3290 328,2 99,8 335,4 101,9 102,2% 335,4 101,9 102,2%
SMA3000 2820 296,6 105,2 280,0 99,3 94,4% 280,0 99,3 94,4%
Ajouté 9635 976,4   972,9     972,9    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-4-2017 kWh Sum W/Wp 11,2 9635 1,2 0,1 € 1,93 1,2
2-4-2017 kWh Sum W/Wp 44,3 9635 4,6 0,3 € 7,61 4,6
3-4-2017 kWh Sum W/Wp 38,8 9635 4,0 0,2 € 6,66 4,0
4-4-2017 kWh Sum W/Wp 42,6 9635 4,4 0,3 € 7,32 4,4
5-4-2017 kWh Sum W/Wp 18,2 9635 1,9 0,1 € 3,12 1,9
6-4-2017 kWh Sum W/Wp 15,4 9635 1,6 0,1 € 2,65 1,6
7-4-2017 kWh Sum W/Wp 35,5 9635 3,7 0,2 € 6,11 3,7
8-4-2017 kWh Sum W/Wp 35,3 9635 3,7 0,2 € 6,07 3,6
9-4-2017 kWh Sum W/Wp 49,9 9635 5,2 0,3 € 8,58 5,1
10-4-2017 kWh Sum W/Wp 16,9 9635 1,7 0,1 € 2,90 1,7
11-4-2017 kWh Sum W/Wp 37,8 9635 3,9 0,2 € 6,49 3,9
12-4-2017 kWh Sum W/Wp 40,1 9635 4,2 0,2 € 6,89 4,1
13-4-2017 kWh Sum W/Wp 32,7 9635 3,4 0,2 € 5,63 3,4
14-4-2017 kWh Sum W/Wp 27,1 9635 2,8 0,2 € 4,65 2,8
15-4-2017 kWh Sum W/Wp 6,7 6815 1,0 0,0 € 1,16 0,7
16-4-2017 kWh Sum W/Wp 23,8 9635 2,5 0,1 € 4,09 2,4
17-4-2017 kWh Sum W/Wp 15,8 9635 1,6 0,1 € 2,72 1,6
18-4-2017 kWh Sum W/Wp 21,1 9635 2,2 0,1 € 3,62 2,2
19-4-2017 kWh Sum W/Wp 52,0 9635 5,4 0,3 € 8,95 5,3
20-4-2017 kWh Sum W/Wp 52,6 9635 5,5 0,3 € 9,04 5,4
21-4-2017 kWh Sum W/Wp 15,1 9635 1,6 0,1 € 2,60 1,6
22-4-2017 kWh Sum W/Wp 18,7 9635 1,9 0,1 € 3,21 1,9
23-4-2017 kWh Sum W/Wp 35,7 9635 3,7 0,2 € 6,13 3,7
24-4-2017 kWh Sum W/Wp 50,1 9635 5,2 0,3 € 8,61 5,2
25-4-2017 kWh Sum W/Wp 40,6 9635 4,2 0,2 € 6,98 4,2
26-4-2017 kWh Sum W/Wp 36,8 9635 3,8 0,2 € 6,33 3,8
27-4-2017 kWh Sum W/Wp 44,4 9635 4,6 0,3 € 7,63 4,6
28-4-2017 kWh Sum W/Wp 22,6 9635 2,3 0,1 € 3,89 2,3
29-4-2017 kWh Sum W/Wp 36,5 9635 3,8 0,2 € 6,28 3,8
30-4-2017 kWh Sum W/Wp 54,6 9635 5,7 0,3 € 9,39 5,6
Ajouté       972,9     5,9 € 167,25