|  Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 328,8 93,3 322,6 91,5 98,1% 322,6 91,5 98,1%
SMA3300 3290 306,8 93,3 303,3 92,2 98,9% 303,3 92,2 98,9%
SMA3000 2820 277,3 98,3 258,9 91,8 93,4% 258,9 91,8 93,4%
Ajouté 9635 912,9   884,8     884,8    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-8-2017 kWh Sum W/Wp 18,9 9635 2,0 0,1 € 3,26 2,1
2-8-2017 kWh Sum W/Wp 21,3 9635 2,2 0,1 € 3,66 2,4
3-8-2017 kWh Sum W/Wp 26,7 9635 2,8 0,2 € 4,59 3,0
4-8-2017 kWh Sum W/Wp 21,1 9635 2,2 0,1 € 3,63 2,4
5-8-2017 kWh Sum W/Wp 23,8 9635 2,5 0,1 € 4,09 2,7
6-8-2017 kWh Sum W/Wp 52,9 9635 5,5 0,3 € 9,10 6,0
7-8-2017 kWh Sum W/Wp 51,3 9635 5,3 0,3 € 8,81 5,8
8-8-2017 kWh Sum W/Wp 9,5 9635 1,0 0,1 € 1,63 1,1
9-8-2017 kWh Sum W/Wp 34,6 9635 3,6 0,2 € 5,96 3,9
10-8-2017 kWh Sum W/Wp 13,8 9635 1,4 0,1 € 2,38 1,6
11-8-2017 kWh Sum W/Wp 21,0 9635 2,2 0,1 € 3,61 2,4
12-8-2017 kWh Sum W/Wp 6,8 9635 0,7 0,0 € 1,17 0,8
13-8-2017 kWh Sum W/Wp 36,5 9635 3,8 0,2 € 6,28 4,1
14-8-2017 kWh Sum W/Wp 47,0 9635 4,9 0,3 € 8,08 5,3
15-8-2017 kWh Sum W/Wp 12,9 9635 1,3 0,1 € 2,22 1,5
16-8-2017 kWh Sum W/Wp 35,8 9635 3,7 0,2 € 6,15 4,0
17-8-2017 kWh Sum W/Wp 11,8 9635 1,2 0,1 € 2,04 1,3
18-8-2017 kWh Sum W/Wp 12,0 9635 1,3 0,1 € 2,07 1,4
19-8-2017 kWh Sum W/Wp 19,8 9635 2,1 0,1 € 3,40 2,2
20-8-2017 kWh Sum W/Wp 38,7 9635 4,0 0,2 € 6,65 4,4
21-8-2017 kWh Sum W/Wp 20,7 9635 2,1 0,1 € 3,55 2,3
22-8-2017 kWh Sum W/Wp 29,8 9635 3,1 0,2 € 5,12 3,4
23-8-2017 kWh Sum W/Wp 47,2 9635 4,9 0,3 € 8,11 5,3
24-8-2017 kWh Sum W/Wp 29,9 9635 3,1 0,2 € 5,13 3,4
25-8-2017 kWh Sum W/Wp 32,6 9635 3,4 0,2 € 5,61 3,7
26-8-2017 kWh Sum W/Wp 28,8 9635 3,0 0,2 € 4,94 3,2
27-8-2017 kWh Sum W/Wp 35,1 9635 3,6 0,2 € 6,04 4,0
28-8-2017 kWh Sum W/Wp 42,6 9635 4,4 0,3 € 7,32 4,8
29-8-2017 kWh Sum W/Wp 45,1 9635 4,7 0,3 € 7,75 5,1
30-8-2017 kWh Sum W/Wp 23,9 9635 2,5 0,1 € 4,12 2,7
31-8-2017 kWh Sum W/Wp 33,0 9635 3,4 0,2 € 5,66 3,7
Ajouté       884,8     5,3 € 152,11