|  Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 277,3 78,7 276,9 78,6 99,9% 276,9 78,6 99,9%
SMA3300 3290 258,8 78,7 260,1 79,1 100,5% 260,1 79,1 100,5%
SMA3000 2820 233,9 82,9 199,3 70,7 85,2% 199,3 70,7 85,2%
Ajouté 9635 770,0   736,3     736,3    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-9-2017 kWh Sum W/Wp 19,8 9635 2,1 0,1 € 3,41 2,7
2-9-2017 kWh Sum W/Wp 34,7 9635 3,6 0,2 € 5,96 4,7
3-9-2017 kWh Sum W/Wp 40,2 9635 4,2 0,2 € 6,92 5,5
4-9-2017 kWh Sum W/Wp 9,9 9635 1,0 0,1 € 1,71 1,3
5-9-2017 kWh Sum W/Wp 17,4 9635 1,8 0,1 € 3,00 2,4
6-9-2017 kWh Sum W/Wp 22,7 9635 2,4 0,1 € 3,90 3,1
7-9-2017 kWh Sum W/Wp 14,5 9635 1,5 0,1 € 2,49 2,0
8-9-2017 kWh Sum W/Wp 4,5 9635 0,5 0,0 € 0,77 0,6
9-9-2017 kWh Sum W/Wp 18,2 9635 1,9 0,1 € 3,12 2,5
10-9-2017 kWh Sum W/Wp 23,3 9635 2,4 0,1 € 4,01 3,2
11-9-2017 kWh Sum W/Wp 29,1 9635 3,0 0,2 € 5,01 4,0
12-9-2017 kWh Sum W/Wp 22,1 9635 2,3 0,1 € 3,79 3,0
13-9-2017 kWh Sum W/Wp 13,6 9635 1,4 0,1 € 2,34 1,8
14-9-2017 kWh Sum W/Wp 23,0 9635 2,4 0,1 € 3,96 3,1
15-9-2017 kWh Sum W/Wp 18,6 9635 1,9 0,1 € 3,20 2,5
16-9-2017 kWh Sum W/Wp 36,6 9635 3,8 0,2 € 6,29 5,0
17-9-2017 kWh Sum W/Wp 37,0 9635 3,8 0,2 € 6,35 5,0
18-9-2017 kWh Sum W/Wp 21,5 9635 2,2 0,1 € 3,69 2,9
19-9-2017 kWh Sum W/Wp 22,6 9635 2,3 0,1 € 3,89 3,1
20-9-2017 kWh Sum W/Wp 29,9 9635 3,1 0,2 € 5,14 4,1
21-9-2017 kWh Sum W/Wp 38,2 9635 4,0 0,2 € 6,57 5,2
22-9-2017 kWh Sum W/Wp 18,7 9635 1,9 0,1 € 3,21 2,5
23-9-2017 kWh Sum W/Wp 24,9 6815 3,6 0,2 € 4,27 3,4
24-9-2017 kWh Sum W/Wp 39,5 9635 4,1 0,2 € 6,79 5,4
25-9-2017 kWh Sum W/Wp 40,0 9635 4,2 0,2 € 6,88 5,4
26-9-2017 kWh Sum W/Wp 30,8 9635 3,2 0,2 € 5,30 4,2
27-9-2017 kWh Sum W/Wp 32,2 9635 3,3 0,2 € 5,54 4,4
28-9-2017 kWh Sum W/Wp 17,2 9635 1,8 0,1 € 2,96 2,3
29-9-2017 kWh Sum W/Wp 27,3 9635 2,8 0,2 € 4,69 3,7
30-9-2017 kWh Sum W/Wp 8,2 9635 0,8 0,0 € 1,41 1,1
Ajouté       736,3     4,4 € 126,58