|  Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 91,5 26,0 53,5 15,2 58,4% 53,5 15,2 58,4%
SMA3300 3290 85,4 26,0 52,9 16,1 62,0% 52,9 16,1 62,0%
SMA3000 2820 77,2 27,4 38,2 13,5 49,5% 38,2 13,5 49,5%
Ajouté 9635 254,0   144,5     144,5    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-1-2018 kWh Sum W/Wp 3,5 9635 0,4 0,0 € 0,60 2,4
2-1-2018 kWh Sum W/Wp 5,4 9635 0,6 0,0 € 0,93 3,7
3-1-2018 kWh Sum W/Wp 3,2 9635 0,3 0,0 € 0,54 2,2
4-1-2018 kWh Sum W/Wp 0,5 6815 0,1 0,0 € 0,08 0,3
5-1-2018 kWh Sum W/Wp 4,4 9635 0,5 0,0 € 0,76 3,1
6-1-2018 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,28 1,1
7-1-2018 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,14 0,6
8-1-2018 kWh Sum W/Wp 2,1 9635 0,2 0,0 € 0,37 1,5
9-1-2018 kWh Sum W/Wp 3,1 9635 0,3 0,0 € 0,53 2,1
10-1-2018 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,29 1,2
11-1-2018 kWh Sum W/Wp 1,6 9635 0,2 0,0 € 0,28 1,1
12-1-2018 kWh Sum W/Wp 2,7 9635 0,3 0,0 € 0,46 1,8
13-1-2018 kWh Sum W/Wp 1,5 6815 0,2 0,0 € 0,26 1,0
14-1-2018 kWh Sum W/Wp 20,7 9635 2,2 0,1 € 3,57 14,4
15-1-2018 kWh Sum W/Wp 1,5 9635 0,2 0,0 € 0,26 1,0
16-1-2018 kWh Sum W/Wp 10,6 9635 1,1 0,1 € 1,82 7,3
17-1-2018 kWh Sum W/Wp 3,8 9635 0,4 0,0 € 0,65 2,6
18-1-2018 kWh Sum W/Wp 6,6 9635 0,7 0,0 € 1,14 4,6
19-1-2018 kWh Sum W/Wp 14,2 9635 1,5 0,1 € 2,44 9,8
20-1-2018 kWh Sum W/Wp 1,3 9635 0,1 0,0 € 0,23 0,9
21-1-2018 kWh Sum W/Wp 3,9 9635 0,4 0,0 € 0,67 2,7
22-1-2018 kWh Sum W/Wp 3,2 9635 0,3 0,0 € 0,55 2,2
23-1-2018 kWh Sum W/Wp 8,4 6815 1,2 0,1 € 1,44 5,8
24-1-2018 kWh Sum W/Wp 1,9 9635 0,2 0,0 € 0,33 1,3
25-1-2018 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,39 1,6
26-1-2018 kWh Sum W/Wp 2,6 9635 0,3 0,0 € 0,45 1,8
27-1-2018 kWh Sum W/Wp 6,4 9635 0,7 0,0 € 1,11 4,5
28-1-2018 kWh Sum W/Wp 1,8 9635 0,2 0,0 € 0,31 1,3
29-1-2018 kWh Sum W/Wp 1,6 9635 0,2 0,0 € 0,27 1,1
30-1-2018 kWh Sum W/Wp 21,1 9635 2,2 0,1 € 3,63 14,6
31-1-2018 kWh Sum W/Wp 0,5 9635 0,1 0,0 € 0,09 0,3
Ajouté       144,5     0,9 € 24,85