|  Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 125,8 35,7 219,6 62,3 174,6% 219,6 62,3 174,6%
SMA3300 3290 117,4 35,7 210,9 64,1 179,6% 210,9 64,1 179,6%
SMA3000 2820 106,1 37,6 157,1 55,7 148,1% 157,1 55,7 148,1%
Ajouté 9635 349,3   587,6     587,6    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-2-2018 kWh Sum W/Wp 6,5 9635 0,7 0,0 € 1,12 1,1
2-2-2018 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,4 0,0 € 0,58 0,6
3-2-2018 kWh Sum W/Wp 2,5 9635 0,3 0,0 € 0,43 0,4
4-2-2018 kWh Sum W/Wp 12,4 9635 1,3 0,1 € 2,13 2,1
5-2-2018 kWh Sum W/Wp 17,5 9635 1,8 0,1 € 3,01 3,0
6-2-2018 kWh Sum W/Wp 1,0 9635 0,1 0,0 € 0,16 0,2
7-2-2018 kWh Sum W/Wp 11,2 9635 1,2 0,1 € 1,92 1,9
8-2-2018 kWh Sum W/Wp 7,4 9635 0,8 0,0 € 1,27 1,3
9-2-2018 kWh Sum W/Wp 10,7 9635 1,1 0,1 € 1,83 1,8
10-2-2018 kWh Sum W/Wp 10,6 6110 1,7 0,1 € 1,82 1,8
11-2-2018 kWh Sum W/Wp 11,6 9635 1,2 0,1 € 1,99 2,0
12-2-2018 kWh Sum W/Wp 23,2 9635 2,4 0,1 € 4,00 4,0
13-2-2018 kWh Sum W/Wp 33,9 9635 3,5 0,2 € 5,83 5,8
14-2-2018 kWh Sum W/Wp 33,7 9635 3,5 0,2 € 5,80 5,7
15-2-2018 kWh Sum W/Wp 3,0 9635 0,3 0,0 € 0,52 0,5
16-2-2018 kWh Sum W/Wp 34,2 9635 3,5 0,2 € 5,88 5,8
17-2-2018 kWh Sum W/Wp 19,5 9635 2,0 0,1 € 3,35 3,3
18-2-2018 kWh Sum W/Wp 28,2 9635 2,9 0,2 € 4,84 4,8
19-2-2018 kWh Sum W/Wp 11,6 9635 1,2 0,1 € 1,99 2,0
20-2-2018 kWh Sum W/Wp 15,0 9635 1,6 0,1 € 2,58 2,6
21-2-2018 kWh Sum W/Wp 31,4 9635 3,3 0,2 € 5,39 5,3
22-2-2018 kWh Sum W/Wp 36,8 9635 3,8 0,2 € 6,33 6,3
23-2-2018 kWh Sum W/Wp 38,9 9635 4,0 0,2 € 6,68 6,6
24-2-2018 kWh Sum W/Wp 40,0 9635 4,2 0,2 € 6,87 6,8
25-2-2018 kWh Sum W/Wp 40,9 9635 4,2 0,2 € 7,03 7,0
26-2-2018 kWh Sum W/Wp 23,7 9635 2,5 0,1 € 4,08 4,0
27-2-2018 kWh Sum W/Wp 40,0 9635 4,1 0,2 € 6,87 6,8
28-2-2018 kWh Sum W/Wp 39,0 9635 4,0 0,2 € 6,71 6,6
Ajouté       587,6     3,5 € 101,02