|  Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 254,4 72,2 193,0 54,7 75,8% 193,0 54,7 75,8%
SMA3300 3290 237,5 72,2 184,6 56,1 77,7% 184,6 56,1 77,7%
SMA3000 2820 214,6 76,1 154,8 54,9 72,1% 154,8 54,9 72,1%
Ajouté 9635 706,5   532,3     532,3    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-3-2018 kWh Sum W/Wp 11,2 9635 1,2 0,1 € 1,92 2,1
2-3-2018 kWh Sum W/Wp 3,3 9635 0,3 0,0 € 0,56 0,6
3-3-2018 kWh Sum W/Wp 37,5 9635 3,9 0,2 € 6,44 7,0
4-3-2018 kWh Sum W/Wp 24,6 9635 2,6 0,1 € 4,23 4,6
5-3-2018 kWh Sum W/Wp 20,0 9635 2,1 0,1 € 3,43 3,8
6-3-2018 kWh Sum W/Wp 12,0 9635 1,2 0,1 € 2,06 2,3
7-3-2018 kWh Sum W/Wp 3,6 9635 0,4 0,0 € 0,61 0,7
8-3-2018 kWh Sum W/Wp 5,6 9635 0,6 0,0 € 0,96 1,1
9-3-2018 kWh Sum W/Wp 6,3 9635 0,7 0,0 € 1,09 1,2
10-3-2018 kWh Sum W/Wp 11,1 9635 1,1 0,1 € 1,90 2,1
11-3-2018 kWh Sum W/Wp 14,1 9635 1,5 0,1 € 2,43 2,7
12-3-2018 kWh Sum W/Wp 13,7 9635 1,4 0,1 € 2,35 2,6
13-3-2018 kWh Sum W/Wp 4,0 9635 0,4 0,0 € 0,68 0,7
14-3-2018 kWh Sum W/Wp 38,7 9635 4,0 0,2 € 6,66 7,3
15-3-2018 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,3 0,0 € 0,58 0,6
16-3-2018 kWh Sum W/Wp 14,9 9635 1,5 0,1 € 2,57 2,8
17-3-2018 kWh Sum W/Wp 2,2 6110 0,4 0,0 € 0,38 0,4
18-3-2018 kWh Sum W/Wp 8,9 9635 0,9 0,1 € 1,54 1,7
19-3-2018 kWh Sum W/Wp 21,1 9635 2,2 0,1 € 3,63 4,0
20-3-2018 kWh Sum W/Wp 24,2 9635 2,5 0,1 € 4,16 4,5
21-3-2018 kWh Sum W/Wp 23,6 9635 2,4 0,1 € 4,05 4,4
22-3-2018 kWh Sum W/Wp 3,9 9635 0,4 0,0 € 0,67 0,7
23-3-2018 kWh Sum W/Wp 9,4 9635 1,0 0,1 € 1,62 1,8
24-3-2018 kWh Sum W/Wp 44,5 9635 4,6 0,3 € 7,66 8,4
25-3-2018 kWh Sum W/Wp 45,8 9635 4,8 0,3 € 7,88 8,6
26-3-2018 kWh Sum W/Wp 29,0 9635 3,0 0,2 € 4,98 5,4
27-3-2018 kWh Sum W/Wp 6,6 9635 0,7 0,0 € 1,14 1,2
28-3-2018 kWh Sum W/Wp 6,0 9635 0,6 0,0 € 1,03 1,1
29-3-2018 kWh Sum W/Wp 31,6 9635 3,3 0,2 € 5,43 5,9
30-3-2018 kWh Sum W/Wp 27,8 9635 2,9 0,2 € 4,79 5,2
31-3-2018 kWh Sum W/Wp 23,7 9635 2,5 0,1 € 4,08 4,5
Ajouté       532,3     3,2 € 91,52