|  Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 91,5 26,0 66,3 18,8 72,5% 66,3 18,8 72,5%
SMA3300 3290 85,4 26,0 64,1 19,5 75,1% 64,1 19,5 75,1%
SMA3000 2820 77,2 27,4 47,3 16,8 61,2% 47,3 16,8 61,2%
Ajouté 9635 254,0   177,7     177,7    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-1-2019 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,13 0,4
2-1-2019 kWh Sum W/Wp 3,7 9635 0,4 0,0 € 0,64 2,1
3-1-2019 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,39 1,3
4-1-2019 kWh Sum W/Wp 2,7 9635 0,3 0,0 € 0,47 1,5
5-1-2019 kWh Sum W/Wp 0,6 9635 0,1 0,0 € 0,10 0,3
6-1-2019 kWh Sum W/Wp 3,2 9635 0,3 0,0 € 0,55 1,8
7-1-2019 kWh Sum W/Wp 0,5 9635 0,1 0,0 € 0,09 0,3
8-1-2019 kWh Sum W/Wp 4,6 9635 0,5 0,0 € 0,80 2,6
9-1-2019 kWh Sum W/Wp 7,4 9635 0,8 0,0 € 1,27 4,2
10-1-2019 kWh Sum W/Wp 1,4 6815 0,2 0,0 € 0,25 0,8
11-1-2019 kWh Sum W/Wp 1,8 9635 0,2 0,0 € 0,31 1,0
12-1-2019 kWh Sum W/Wp 0,9 9635 0,1 0,0 € 0,15 0,5
13-1-2019 kWh Sum W/Wp 0,7 9635 0,1 0,0 € 0,12 0,4
14-1-2019 kWh Sum W/Wp 3,3 9635 0,3 0,0 € 0,57 1,9
15-1-2019 kWh Sum W/Wp 5,2 9635 0,5 0,0 € 0,89 2,9
16-1-2019 kWh Sum W/Wp 6,4 9635 0,7 0,0 € 1,10 3,6
17-1-2019 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,4 0,0 € 0,59 1,9
18-1-2019 kWh Sum W/Wp 8,8 9635 0,9 0,1 € 1,51 4,9
19-1-2019 kWh Sum W/Wp 24,4 9635 2,5 0,1 € 4,19 13,7
20-1-2019 kWh Sum W/Wp 24,7 9635 2,6 0,1 € 4,24 13,9
21-1-2019 kWh Sum W/Wp 23,4 9635 2,4 0,1 € 4,02 13,2
22-1-2019 kWh Sum W/Wp 1,5 9635 0,2 0,0 € 0,26 0,9
23-1-2019 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,30 1,0
24-1-2019 kWh Sum W/Wp 3,0 9635 0,3 0,0 € 0,51 1,7
25-1-2019 kWh Sum W/Wp 3,2 9635 0,3 0,0 € 0,55 1,8
26-1-2019 kWh Sum W/Wp 2,5 9635 0,3 0,0 € 0,43 1,4
27-1-2019 kWh Sum W/Wp 1,2 9635 0,1 0,0 € 0,22 0,7
28-1-2019 kWh Sum W/Wp 5,4 9635 0,6 0,0 € 0,93 3,0
29-1-2019 kWh Sum W/Wp 23,5 9635 2,4 0,1 € 4,04 13,2
30-1-2019 kWh   W/Wp 0,0 3290 0,0 0,0 € 0,00 0,0
31-1-2019 kWh Sum W/Wp 5,5 9635 0,6 0,0 € 0,94 3,1
Ajouté       177,7     1,1 € 30,55